파워볼

★[롤 원조픽스터 빡구]★ 6일차 2경기 삼성 - mvp 2셋

신고 신고

1셋 주력 삼성 승 + 22.5 언더 무난히 들어옴.

 

예상대로 mvp가 갱플을 픽하면서 궁을이용해 다른라인에서 이득을 취하려했지만 

실패하면서 변수를 만들어내지 못했고 오리가 괴물같은 성장을해 한타구도에서도 

밀리면서 세트를 내줬다.

2세트 좋은 모습을 보이고 있는 하루 대신 삼성 엠비션에게 기회를 줄것으로 보이기에

최근 엠비션 컨디션으로 보자면 손이 안가지만 탑과 미드 봇 모두 삼성우세기에

 

소액 삼성승 픽하겠다.

0

0 공감
비공감 0


레알빡구
  • 응원랭킹
    -
  • 응원 적중 / 횟수
    - / -
  • 응원적중률
    -%
  • 공감랭킹
    -
  • 공감 / 비공감
    1 / 0
레알빡구님의 다른글

★[롤 원조픽스터 빡구]★ 6일차 2경기 삼성 - mv… 의 댓글 (2개)

신고
부평대마왕 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 |

좋은 정보 감사드립니다

신고
MAx충 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 |

ㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅ

댓글작성 ( 0 / 3000 byte )
웹에디터 시작 웹 에디터 끝
1>2

기타

기타 목록
번호 제목 작성자 팔로우 작성일 조회 추천 비추천
5102 2023 04.11 KBO 정규시즌 현재 성적 댓글(6 ) 멀린스 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-11 579 1 0
5101 2023 04.11 NPB 정규시즌 현재 성적 댓글(6 ) 멀린스 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-11 623 1 0
5100 2023 04.11 MLB 정규시즌 현재 성적 댓글(6 ) 멀린스 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-11 636 1 0
5099 2023 04.10 MLB 정규시즌 현재 성적 댓글(6 ) 효목동김사장 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-10 686 1 0
5098 2023 04.10 MLB 정규시즌 현재 성적 댓글(6 ) 멀린스 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-10 699 2 0
5097 2023 04.09 KBO 정규시즌 현재 성적 댓글(9 ) 효목동김사장 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-10 712 0 0
5096 2023 04.09 NPB 정규시즌 현재 성적 댓글(8 ) 효목동김사장 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-10 916 0 0
5095 2023 04.09 MLB 정규시즌 현재 성적 댓글(8 ) 효목동김사장 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-10 1087 0 0
5094 2023 04.09 KBO 정규 현재 성적 댓글(7 ) 토사장박살내긔 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-10 798 0 0
5093 2023 04.09 NPB 정규 현재 성적 댓글(7 ) 토사장박살내긔 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-10 1166 0 0
5092 2023 04.09 MLB 정규 현재 성적 댓글(7 ) 토사장박살내긔 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-10 821 0 0
5091 2023 04.09 KBO 정규시즌 현재 성적 댓글(7 ) 효목동김사장 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-09 823 0 0
5090 20B 정규시즌 현재 성적23 04.09 NP 댓글(7 ) 효목동김사장 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-09 775 0 0
5089 2023 04.09 MLB 정규시즌 현재 성적 댓글(7 ) 효목동김사장 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-09 888 0 0
5088 2023 04.09 KBO 정규시즌 현재 성적 댓글(7 ) 멀린스 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-09 832 1 0
5087 2023 04.09 NPB 정규시즌 현재 성적 댓글(7 ) 멀린스 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-09 683 1 0
5086 2023 04.09 MLB 정규시즌 현재 성적 댓글(7 ) 멀린스 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-09 738 1 0
5085 2023 04.08 KBO 정규시즌 현재 성적 댓글(7 ) 토사장박살내긔 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-09 917 0 0
5084 2023 04.08 NPB 정규시즌 현재 성적 댓글(7 ) 토사장박살내긔 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-09 764 0 0
5083 2023 04.08 MLB 정규시즌 현재 성적 댓글(6 ) 토사장박살내긔 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-09 784 0 0
5082 2023 04.08 KBO 정규시즌 현재 성적 댓글(5 ) 멀린스 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-08 783 1 0
5081 2023 04.08 NPB 정규시즌 현재 성적 댓글(5 ) 멀린스 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-08 990 1 0
5080 2023 04.08 MLB 정규시즌 현재 성적 댓글(6 ) 멀린스 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-08 880 1 0
5079 2023 04.07 KBO 정규시즌 현재 성적 댓글(7 ) 토사장박살내긔 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-07 843 0 0
5078 2023 04.07 NPB 정규시즌 현재 성적 댓글(5 ) 토사장박살내긔 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-07 882 0 0
5077 2023 04.07 MLB 정규시즌 현재 성적 댓글(5 ) 토사장박살내긔 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-07 966 0 0
5076 2023 04.07 KBO 정규시즌 현재 성적 댓글(5 ) 멀린스 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-07 845 1 0
5075 2023 04.07 NPB 정규시즌 현재 성적 댓글(6 ) 효목동김사장 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-07 601 0 0
5074 2023 04.07 NPB 정규시즌 현재 성적 댓글(6 ) 멀린스 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-07 845 1 0
5073 2023 04.07 MLB 정규시즌 현재 성적 댓글(9 ) 효목동김사장 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 04-07 1281 0 0
게시물 검색