파워볼

예일통계학과 1.22(일) 농구픽

신고 신고

어제의 픽 결과(2폴2박스)

1.21(토)

09:30 애틀랜타 VS 뉴욕닉스 - 뉴욕첫삼 - 적중

09:30 클리블랜드 VS 골든스테이트 - 골스첫삼 - 적중

 

09:30 댈러스 VS 마이애미 - 댈러스첫삼 - 적중

10:00 샌안토니오 VS LA클리퍼스 - 클리퍼스첫삼 - 미적중

누적승률 : 38%, 누적수익 : 1,183,500원

 

오늘의 픽(2폴2박스)

1.22(일) 

09:30 워싱턴 VS 올랜도 - 워싱턴첫삼

10:00 미네소타 VS 휴스턴 - 1Q59오버

 

11:00 피닉스 VS 인디애나 - 피닉스1Q-3승

12:00 새크라멘토 VS 필라델피아 - 필라델피아첫삼

아래 표는 어제까지의 베팅내역 정리한 표입니다. 


0 공감
비공감 0


예일통계학과
  • 응원랭킹
    -
  • 응원 적중 / 횟수
    - / -
  • 응원적중률
    -%
  • 공감랭킹
    -
  • 공감 / 비공감
    29 / 1
예일통계학과님의 다른글

예일통계학과 1.22(일) 농구픽 의 댓글 (5개)

신고
케이제이 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 |

신고
수눌음 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 |

신고
우야까요 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 |

신고
멀린스 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 |

삭제된 사용자입니다.

신고
머니카 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 |

댓글작성 ( 0 / 3000 byte )
웹에디터 시작 웹 에디터 끝
1>2

농구

농구 목록
번호 제목 작성자 팔로우 작성일 조회 추천 비추천
공감글 ❤️ 종이하는여자 16일 73회차 고배당용지 공유안내 ❤️ 종이하는여자 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 10:48 168 0 0
19 예일통계학과 1.27(목) 농구픽 댓글(7 ) 예일통계학과 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 01-26 1807 0 0
18 예일통계학과 1.26(목) 농구픽 댓글(6 ) 예일통계학과 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 01-25 1748 0 0
17 예일통계학과 1.24(화) 농구픽 댓글(5 ) 예일통계학과 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 01-23 2336 0 0
16 예일통계학과 1.23(월) 농구픽 댓글(10 ) 예일통계학과 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 01-22 2347 0 0
열람중 예일통계학과 1.22(일) 농구픽 댓글(5 ) 예일통계학과 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 01-21 2497 0 0
14 예일통계학과 1.21(토) 농구픽 및 말씀드릴사항 댓글(5 ) 예일통계학과 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 01-20 2320 0 0
13 예일통계학과 1.20(금) 농구픽 댓글(6 ) 예일통계학과 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 01-19 2039 0 0
12 예일통계학과 1.19(목) 농구픽 댓글(5 ) 예일통계학과 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 01-18 2601 0 0
11 예일통계학과 1.17(화) 농구픽 댓글(5 ) 예일통계학과 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 01-16 2450 0 0
10 예일통계학과 1.16(월) 농구픽 댓글(7 ) 예일통계학과 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 01-15 1663 0 0
9 예일통계학과 1.15(일) 농구픽 댓글(6 ) 예일통계학과 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 01-14 1783 0 0
8 예일통계학과 1.14(토) 농구픽 댓글(6 ) 예일통계학과 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 01-13 2049 0 0
7 예일통계학과 1.13(금) 농구픽 댓글(7 ) 예일통계학과 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 01-12 1807 0 0
6 예일대 통계학과 1.12(목) 농구픽 댓글(5 ) 예일통계학과 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 01-11 2138 0 1
5 예일대 통계학과 1.11(수) 농구픽 댓글(8 ) 예일통계학과 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 01-11 3106 0 0
4 예일대 통계학과 1.10(화) 농구픽 댓글(6 ) 예일통계학과 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 01-09 2187 0 0
3 예일대 통계학과 1.9(월) 농구픽 댓글(6 ) 예일통계학과 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 01-08 1910 0 0
2 예일대 통계학과 1.7(토) 농구픽 댓글(5 ) 예일통계학과 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 01-06 1951 0 0
1 예일대통계학과 1.6(금) 농구픽 댓글(5 ) 예일통계학과 팔로우방문 쪽지보내기 아이디로 검색 전체게시물 01-05 2269 0 0
게시물 검색