노란색 : 현재 시점 정배 / 연두색 : 시즌 맞대결 전적
TIME | (H) TEAM (A) | 1Q | 2Q | 1Q+2Q | T | H | 3Q | 4Q | ST | T | H | ST | T | H | ||||||||
9:00 | 인디애나 | 샬럿 | 38 | 27 | 28 | 25 | 66 | 52 | 118 | 14 | 28 | 29 | 33 | 18 | 127 | 99 | 226 | 28 | 124 | 125 | 249 | -1 |
올랜도 | 마이애미 | 31 | 33 | 19 | 33 | 50 | 66 | 116 | -16 | 24 | 17 | 23 | 25 | 97 | 108 | 205 | -11 |
|
| 0 | 0 | |
필라델피아 | 미네소타 | 24 | 22 | 20 | 32 | 44 | 54 | 98 | -10 | 25 | 23 | 35 | 35 | 104 | 112 | 216 | -8 | 99 | 112 | 211 | -13 | |
클리블랜드 | 유타 | 33 | 28 | 24 | 26 | 57 | 54 | 111 | 3 | 42 | 34 | 23 | 37 | 122 | 125 | 247 | -3 |
|
| 0 | 0 | |
9:30 | 브루클린 | 뉴욕 | 28 | 35 | 31 | 22 | 59 | 57 | 116 | 2 | 23 | 33 | 26 | 24 | 108 | 114 | 222 | -6 |
|
| 0 | 0 |
토론토 | 덴버 | 19 | 28 | 29 | 40 | 48 | 68 | 116 | -20 | 31 | 30 | 35 | 32 | 114 | 130 | 244 | -16 |
|
| 0 | 0 | |
10:00 | 휴스턴 | 애틀랜타 | 34 | 38 | 25 | 23 | 59 | 61 | 120 | -2 | 39 | 35 | 24 | 34 | 122 | 130 | 252 | -8 | 128 | 122 | 250 | 6 |
시카고 | LAL | 25 | 27 | 30 | 31 | 55 | 58 | 113 | -3 | 26 | 22 | 27 | 29 | 108 | 109 | 217 | -1 |
|
| 0 | 0 | |
10:30 | 댈러스 | LAC | 20 | 37 | 39 | 40 | 59 | 77 | 136 | -18 | 21 | 37 | 24 | 37 | 104 | 151 | 255 | -47 | 88 | 107 | 195 | -19 |
12:00 | 새크라멘토 | 보스턴 | 27 | 40 | 39 | 25 | 66 | 65 | 131 | 1 | 46 | 32 | 31 | 24 | 143 | 121 | 264 | 22 |
|
| 0 | 0 |
상대적 | 시즌 | ||||||||
인디애나 | 56% | 첫2 | 43% | 샬럿 | 인디애나 | 38% | 첫2 | 32% | 샬럿 |
35% | 첫3 | 64% | 61% | 첫3 | 40% | ||||
45% | 첫자 | 54% | 57% | 첫자 | 52% | ||||
올랜도 | 30% | 첫2 | 69% | 마이애미 | 올랜도 | 64% | 첫2 | 40% | 마이애미 |
54% | 첫3 | 45% | 32% | 첫3 | 66% | ||||
54% | 첫자 | 45% | 52% | 첫자 | 55% | ||||
필라델피아 | 30% | 첫2 | 69% | 미네소타 | 필라델피아 | 50% | 첫2 | 64% | 미네소타 |
52% | 첫3 | 47% | 61% | 첫3 | 44% | ||||
52% | 첫자 | 47% | 61% | 첫자 | 52% | ||||
클리블랜드 | 55% | 첫2 | 44% | 유타 | 클리블랜드 | 51% | 첫2 | 33% | 유타 |
35% | 첫3 | 64% | 40% | 첫3 | 40% | ||||
45% | 첫자 | 54% | 44% | 첫자 | 59% | ||||
브루클린 | 45% | 첫2 | 54% | 뉴욕 | 브루클린 | 46% | 첫2 | 57% | 뉴욕 |
67% | 첫3 | 32% | 53% | 첫3 | 50% | ||||
52% | 첫자 | 47% | 38% | 첫자 | 65% | ||||
토론토 | 31% | 첫2 | 68% | 덴저 | 토론토 | 69% | 첫2 | 46% | 덴저 |
45% | 첫3 | 54% | 38% | 첫3 | 64% | ||||
72% | 첫자 | 27% | 46% | 첫자 | 46% | ||||
상대적 | 시즌 | ||||||||
휴스턴 | 68% | 첫2 | 31% | 애틀랜타 | 휴스턴 | 50% | 첫2 | 42% | 애틀랜타 |
76% | 첫3 | 23% | 45% | 첫3 | 57% | ||||
55% | 첫자 | 44% | 54% | 첫자 | 46% | ||||
시카고 | 33% | 첫2 | 66% | LAL | 시카고 | 46% | 첫2 | 60% | LAL |
28% | 첫3 | 71% | 46% | 첫3 | 42% | ||||
61% | 첫자 | 38% | 28% | 첫자 | 64% | ||||
댈러스 | 39% | 첫2 | 60% | LAC | 댈러스 | 34% | 첫2 | 53% | LAC |
58% | 첫3 | 41% | 65% | 첫3 | 34% | ||||
49% | 첫자 | 50% | 50% | 첫자 | 42% | ||||
새크라멘토 | 42% | 첫2 | 57% | 보스턴 | 새크라멘토 | 52% | 첫2 | 61% | 보스턴 |
33% | 첫3 | 66% | 48% | 첫3 | 57% | ||||
42% | 첫자 | 57% | 48% | 첫자 | 50% | ||||
12/21 NBA 최근 스코어 정리 의 댓글 (3개)