NBA 경기도 들쑥날쑥하니...당연히 이길거라 예상했던 팀이 턴오버만 엄청하고 결국은 역배의 경기가 발생되네요
아직은 체력적으로나 슛 감이 살아 있어야하는 시기인데 말이죠ㅋ
TIME | (H) TEAM (A) | 1Q | 2Q | 1Q+2Q | T | H | 3Q | 4Q | ST | T | H | 전적(H) | |||||||
5:00 | 뉴욕 | 미네소타 | 27 | 29 | 35 | 32 | 62 | 61 | 123 | 1 | 30 | 21 | 34 | 26 | 126 | 108 | 234 | 18 |
|
맞대결 | 미네소타 | 뉴욕 | 31 | 28 | 27 | 28 | 58 | 56 | 114 | 2 | 35 | 19 | 24 | 25 | 117 | 100 | 217 | 17 | 11-21 |
9:30 | 토론토 | 클리블랜드 | 24 | 37 | 20 | 22 | 44 | 59 | 103 | -15 | 42 | 21 | 41 | 31 | 127 | 111 | 238 | 16 |
|
맞대결 | 클리블랜드 | 토론토 | 25 | 28 | 17 | 24 | 42 | 52 | 94 | -10 | 32 | 20 | 31 | 30 | 105 | 102 | 207 | 3 | 11-27 |
10:00 | 휴스턴 | 디트로이트 | 32 | 25 | 31 | 27 | 63 | 52 | 115 | 11 | 34 | 38 | 30 | 39 | 127 | 129 | 256 | -2 |
|
밀워키 | 인디애나 | 31 | 32 | 34 | 30 | 65 | 62 | 127 | 3 | 40 | 41 | 27 | 35 | 132 | 138 | 270 | -6 |
| |
맞대결 | 밀워키 | 인디애나 | 36 | 33 | 21 | 32 | 57 | 65 | 122 | -8 | 31 | 31 | 39 | 32 | 127 | 128 | 255 | -1 | 12-14 |
11:00 | 덴버 | 샬럿 | 27 | 30 | 21 | 28 | 48 | 58 | 106 | -10 | 20 | 31 | 25 | 30 | 93 | 119 | 212 | -26 |
|
피닉스 | 포틀랜드 | 36 | 29 | 32 | 42 | 68 | 71 | 139 | -3 | 35 | 33 | 30 | 30 | 133 | 134 | 267 | -1 |
| |
유타 | 댈러스 | 27 | 34 | 27 | 29 | 54 | 63 | 117 | -9 | 34 | 38 | 29 | 31 | 117 | 132 | 249 | -15 |
| |
맞대결 | 샬럿 | 덴버 | 27 | 25 | 33 | 29 | 60 | 54 | 114 | 6 | 9 | 30 | 26 | 18 | 95 | 102 | 197 | -7 | 12-24 |
맞대결 | 포틀랜드 | 피닉스 | 20 | 36 | 29 | 25 | 49 | 61 | 110 | -12 | 38 | 20 | 22 | 23 | 109 | 104 | 213 | 5 | 12-20 |
맞대결 | 댈러스 | 유타 | 40 | 29 | 34 | 22 | 74 | 51 | 125 | 23 | 35 | 23 | 38 | 23 | 147 | 97 | 244 | 50 | 12-07 |
12:30 | LAC | 마이애미 | 33 | 28 | 26 | 25 | 59 | 53 | 112 | 6 | 35 | 35 | 23 | 21 | 117 | 109 | 226 | 8 |
|
상대적 | 시즌 | ||||||||
뉴욕 | 55% | 첫2 | 44% | 미네소타 | 뉴욕 | 59% | 첫2 | 61% | 미네소타 |
55% | 첫3 | 44% | 53% | 첫3 | 48% | ||||
40% | 첫자 | 59% | 65% | 첫자 | 51% | ||||
토론토 | 43% | 첫2 | 56% | 클리블랜드 | 토론토 | 68% | 첫2 | 53% | 클리블랜드 |
54% | 첫3 | 45% | 37% | 첫3 | 43% | ||||
47% | 첫자 | 52% | 46% | 첫자 | 46% | ||||
휴스턴 | 47% | 첫2 | 52% | 디트로이트 | 휴스턴 | 56% | 첫2 | 62% | 디트로이트 |
42% | 첫3 | 57% | 43% | 첫3 | 25% | ||||
57% | 첫자 | 42% | 56% | 첫자 | 43% | ||||
밀워키 | 46% | 첫2 | 53% | 인디애나 | 밀워키 | 50% | 첫2 | 34% | 인디애나 |
35% | 첫3 | 64% | 59% | 첫3 | 62% | ||||
51% | 첫자 | 48% | 62% | 첫자 | 56% | ||||
덴버 | 52% | 첫2 | 47% | 샬럿 | 덴버 | 50% | 첫2 | 36% | 샬럿 |
38% | 첫3 | 61% | 61% | 첫3 | 40% | ||||
57% | 첫자 | 42% | 44% | 첫자 | 46% | ||||
피닉스 | 71% | 첫2 | 28% | 포틀랜드 | 피닉스 | 56% | 첫2 | 35% | 포틀랜드 |
46% | 첫3 | 53% | 43% | 첫3 | 54% | ||||
53% | 첫자 | 46% | 46% | 첫자 | 22% | ||||
유타 | 56% | 첫2 | 43% | 댈러스 | 유타 | 33% | 첫2 | 39% | 댈러스 |
57% | 첫3 | 42% | 36% | 첫3 | 60% | ||||
56% | 첫자 | 43% | 60% | 첫자 | 48% | ||||
LAC | 57% | 첫2 | 42% | 마이애미 | LAC | 45% | 첫2 | 46% | 마이애미 |
33% | 첫3 | 66% | 35% | 첫3 | 68% | ||||
57% | 첫자 | 42% | 41% | 첫자 | 50% | ||||
1/2 NBA 최근 스코어 의 댓글 (3개)