22:00 사수올로 vs 스페치아 2오바 1.47배
22:00 삼순스포르 vs 괴즈테페 2오바 1.64배
22:00 페헤이라 vs 벤피카B 2오바 1.44배
22:30 볼프스부르크 vs 슈투트가르트 2.5오바 1.50배
22:30 슈투트가르트 팀득점 1.5오바 1.69배
22:30 프라이부르크 팀득점 1.5오바 1.58배
22:30 아욱국 팀득점 0.5오바 1.41배
22:45 이아시 vs 클루지 2오바 1.56배
23:00 첼시 vs 브라이튼 2.5오바 1.47배
23:00 노팅엄 vs 풀럼 2오바 1.44배
23:00 브렌트퍼드 팀득점 1.5오바 1.79배
23:00 왓포드 vs 선덜랜드 2오바 1.44배
23:00 옥스포드 vs 번리 2오바 1.42배
23:00 오르후스 vs 라네르스 2오바 1.42배
23:00 마더웰 vs 미렌 2오바 1.51배
23:00 킬마녹 vs 던디 2오바 1.51배
23:15 카디스 vs 엘덴세 1.5오바 1.42배
23:30 빌럼 vs 에인트호번 3오바 1.56배
00:00 니스 팀득점 0.5오바 1.47배
01:00 제노아 vs 유벤투스 1.5오바 1.47배
01:00 겐츨레르비를리이 vs 케치외렌귀취 2오바 1.61배
01:00 볼루스포르 vs 마니사 2오바 1.54배
01:00 브란 팀득점 1.5오바 1.69배
01:00 세르베테 vs 로잔 2.5오바 1.59배
01:00 이베르동 vs 장크트갈렌 2.5오바 1.50배
01:30 히혼 vs 사라고사 1.5오바 1.47배
01:30 사라고사 팀득점 0.5오바 1.47배
01:30 뮌헨 vs 레버쿠젠 3오바 1.51배
01:30 뮌헨 팀득점 1.5오바 1.41배
01:45 페예노르트 팀득점 1.5오바 1.58배
01:45 셀틱 팀득점 2.5오바 1.58배
02:00 르아브르 vs 릴 2오바 1.49배
02:00 카사피아 vs 비토리아 2오바 1.42배
02:00 바르나 vs 소피아 2오바 1.69배
03:15 레기아 vs 구르니크 2오바 1.47배
03:30 프로이센 vs 샬케 2.5오바 1.51배
03:30 부쿠레슈티 vs 갈라티 2오바 1.56배
03:30 두나이스카 vs 트르나바 2오바 1.59배
03:45 볼로냐 vs 아탈란타 2오바 1.49배
04:00 오사수나 vs 바르셀로나 2.5오바 1.50배
04:00 바르셀로나 팀득점 1.5오바 1.41배
04:00 말라가 vs 엘체 1.5오바 1.69배
04:00 모나코 팀득점 2.5오바 1.76배
04:30 톤델라 vs 비제우 2오바 1.61배

2024년 09월 30일 <해외축구> !!!… 의 댓글 (5개)
삭제된 사용자입니다.