00:45 갈라타사라이 vs 페네르바체 2오바 1.38배
01:00 알제리 vs 나이지리아 1.5오바 1.38배
01:00 나이지리아 팀득점 1오바 1.58배
01:15 스타비아 vs 페스카라 2오바 1.41배
01:30 이로니 vs 티크바 2오바 1.41배
02:00 리마솔 vs 라르나카 2오바 1.54배
02:30 아트로미토스 vs 올림피아코스 2오바 1.34배
02:30 레버쿠젠 vs 슈투트가르트 2.5오바 1.51배
02:30 슈투트가르트 팀득점 1오바 1.46배
02:30 지로나 vs 오사수나 1.5오바 1.38배
02:30 부르고 vs 에이바르 1.5오바 1.67배
02:30 라스팔마스 vs 데포르티보 1.5오바 1.39배
02:45 브리스톨 vs 왓포드 2오바 1.43배
02:45 토트넘 vs 빌라 2오바 1.38배
02:45 케임브리지 vs 버밍엄시티 1.5오바 1.37배
03:30 체세나 vs 엠폴리 2오바 1.55배
04:00 이집트 vs 코트디부아르 1.5오바 1.56배
05:00 흐로닝언 vs 브레다 2오바 1.43배
05:00 발렌시아 vs 엘체 1.5오바 1.40배
05:00 비토리아 vs 브라가 1.5오바 1.37배

2026년 01월 11일 <해외축구> !!!… 의 댓글 (1개)
나이스입니다