21:00 힐레뢰드 vs 호르센스 2오바 1.48배
21:00 아라드 vs 미에르쿠레아치우크 2오바 1.38배
21:00 헤타페 vs 레반테 1.5오바 1.54배
21:45 코로나키엘체 vs 그단스크 2오바 1.39배
22:00 코모 vs 크레모네세 2오바 1.37배
22:00 쥐트티롤 vs 레자나 1.5오바 1.41배
22:00 아벨리노 vs 비르투스 1.5오바 1.56배
22:00 에록스포르 vs 이디르 2오바 1.42배
22:00 비제우 vs 포르티모넨스 1.5오바 1.35배
22:30 장크트파울리 vs 레버쿠젠 2오바 1.44배
22:30 하이덴하임 vs 아욱국 2오바 1.39배
22:30 아욱국 팀득점 1오바 1.48배
22:30 로코모티프 vs 루빈카잔 2오바 1.36배
23:00 쥘터바레험 vs 앤트워프 2오바 1.39배
23:00 미렌 vs 던디 2오바 1.40배
23:00 던디 vs 킬마녹 2오바 1.45배
23:00 크팰 vs 리버풀 2오바 1.35배
23:00 왓포드 vs 헐시티 2오바 1.45배
23:00 사우샘프턴 vs 미들즈브러 2오바 1.44배
23:00 셰필드 vs 퀸팍 1.5오바 1.35배
23:00 프레스턴 vs 브리스톨 1.5오바 1.36배
23:00 찰턴 vs 블랙번 1.5오바 1.44배
23:00 에유프스포르 vs 괴즈테페 1.5오바 1.34배
23:15 꼬마 vs 레알 2오바 1.37배
23:30 바르나 vs 소피아 2오바 1.37배
23:30 모레이렌스 vs 카사피아 1.5오바 1.50배
00:00 모나코 팀득점 1.5오바 1.67배
00:45 알시브클럽 vs 소하르 2오바 1.37배
01:00 크라스노다르 팀득점 1오바 1.45배
01:00 알부다이야 vs 바레인 2오바 1.48배
01:00 유벤투스 vs 아탈란타 2오바 1.49배
01:00 흐라데츠크랄로베 vs 리베레츠 2오바 1.48배
01:00 움라니예스포르 vs 코룸 2오바 1.44배
01:30 에이바르 vs 데포르티보 1.5오바 1.40배
01:30 노팅엄 vs 선덜랜드 2오바 1.52배
01:45 키르야트시모나 vs 아슈도드 2오바 1.44배
01:45 페타티크바 vs 티베리아스 2오바 1.38배
02:20 카즈마 vs 알아라비 2오바 1.50배
03:15 크라코비아 vs 구르니크 2오바 1.46배
03:45 칼리아리 vs 인터밀란 2오바 1.44배
04:00 비야레알 vs 빌바오 1.5오바 1.35배
04:00 라스팔마스 vs 알메리아 2오바 1.46배
04:00 토트넘 vs 울버햄튼 2오바 1.36배

2025년 09월 28일 <해외축구> !!!… 의 댓글 (0개)
등록된 댓글이 없습니다.