19:15 스리랑카 vs 대만 2.5오바 1.85배
19:30 미얀마 팀득점 1.5오바 1.56배
19:35 인도네시아 팀득점 0.5오바 1.85배
19:35 일본 vs 인도네시아 양득 1.96배
20:00 대.한.민.국 vs 쿠웨이트 2.5오바 1.43배
20:00 대.한.민.국 팀득점 2.5오바 1.69배
20:00 필리핀 vs 타지키스탄 1.5오바 1.36배
21:00 홍콩 vs 인도 1.5오바 1.39배
22:00 남아공 팀득점 1.5오바 1.51배
22:00 모잠비크 vs 짐바브웨 1.5오바 1.53배
22:00 말레이시아 vs 베트남 2.5오바 1.84배
22:45 키르기스스탄 vs 아랍에미리트 2.5오바 1.76배
22:45 키르기스스탄 vs 아랍에미리트 양득 1.75배
00:00 투르크메니스탄 vs 태국 1.5오바 1.41배
01:00 이란 vs 북한 2.5오바 1.57배
01:00 북한 팀득점 0.5오바 2.04배
01:00 이란 vs 북한 양득 2.21배
01:00 말라위 vs 앙골라 1.5오바 1.61배
02:00 덴마크 vs 리투아니아 2.5오바 1.45배
02:00 벨라루스 vs 러시아 2.5오바 1.82배
02:00 벨라루스 팀득점 0.5오바 1.56배
02:00 벨라루스 vs 러시아 양득 1.83배
02:00 스웨덴 팀득점 1.5오바 1.85배
02:15 아프가니스탄 vs 시리아 2.5오바 1.46배
02:30 예멘 vs 레바논 1.5오바 1.48배
03:15 사우디 vs 호주 1.5오바 1.42배
03:15 요르단 vs 이라크 1.5오바 1.38배
03:15 팔레스타인 vs 오만 1.5오바 1.47배
03:45 라트비아 vs 알바니아 1.5오바 1.46배
03:45 루마니아 vs 키프로스 2.5오바 1.65배
03:45 키프로스 팀득점 0.5오바 1.79배
03:45 루마니아 vs 키프로스 양득 1.98배
03:45 핀란드 vs 폴란드 양득 1.85배
03:45 그리스 vs 불가리아 2.5오바 1.74배
03:45 룩셈부르크 vs 아일랜드 1.5오바 1.45배
03:45 북아일랜드 vs 아이슬란드 1.5오바 1.39배
03:45 이스라엘 vs 슬로바키아 1.5오바 1.35배
03:45 잉글랜드 팀득점 1.5오바 1.64배
08:00 우루과이 vs 베네수엘라 1.5오바 1.41배
09:00 아르헨티나 vs 콜롬비아 1.5오바 1.38배
09:00 미국 vs 스위스 2.5오바 1.90배
09:00 미국 vs 스위스 양득 1.74배
09:30 캐나다 팀득점 1.5오바 2.07배
09:45 파라과이 팀득점 0.5오바 1.96배
09:45 브라질 vs 파라과이 양득 2.26배
10:00 멕시코 vs 터키 2.5오바 1.71배
10:00 멕시코 vs 터키 양득 1.60배
10:30 페루 vs 에콰도르 1.5오바 1.61배

2025년 06월 11일 <해외축구> !!!… 의 댓글 (1개)