23:00 디나모키예프 vs 폴타바 2.5오바 1.56배
23:00 폴타바 팀득점 0.5오바 1.56배
23:00 뭄바이시티 팀득점 1오바 1.52배
23:30 헤바르 vs 피린 2오바 1.58배
00:00 아트로미토스 vs 볼보스 2오바 1.40배
00:30 이아시 vs 보토샤니 2오바 1.61배
01:00 구르니크 0플핸승 1.47배
01:00 구르니크 vs 레조바 2오바 1.41배
01:00 아크나스 팀득점 1오바 1.69배
01:00 살라미스 vs 아크나스 양득 1.55배
01:00 시베니크 vs 시발리아 2.5오바 1.64배
01:00 엘가이쉬 vs 뱅크 1.5오바 1.45배
01:00 알파이살리 vs 나사프 2오바 1.59배
01:00 나사프 팀득점 1오바 1.59배
01:00 알자위야 vs 세파한 2오바 1.52배
01:00 세파한 팀득점 1오바 1.40배
01:30 살레르니타나 팀득점 0.5오바 1.48배
02:00 노르셰핑 vs 미엘뷔 2오바 1.47배
02:00 외스테르스 vs 베스테로스 2.5오바 1.62배
02:00 외스테르스 vs 베스테로스 양득 1.52배
02:00 루빈 팀득점 1오바 1.40배
02:00 소피아 승 1.48배
02:00 Levsk vs 소피아 2오바 1.54배
02:00 실케보르 0플핸승 1.68배
02:00 시바스스포르 vs 앙카라귀취 2오바 1.46배
02:00 보드룸스포르 팀득점 1오바 1.50배
02:10 솔나 vs 데게르포르스 3.5언더 1.51배
03:00 알힐랄 팀득점 2.5오바 1.55배
03:30 삼프도리아 vs 시타델라 2오바 1.56배
03:30 클루지 vs 페트롤룰 2.5오바 1.75배
03:30 클루지 팀득점 1.5오바 1.52배
03:45 갱강 vs 아작시오 1.5오바 1.42배
03:45 크루세이더스 팀득점 1.5오바 1.82배
03:45 베로나 vs 볼로냐 2오바 1.49배
03:45 노팅엄 vs 번리 2오바 1.54배
04:00 안도라 vs 오비에도 1.5오바 1.49배
04:00 안도라 팀득점 1오바 1.55배
04:00 그라나다 vs 지로나 2.5오바 1.81배
04:00 지로나 팀득점 1오바 1.40배
04:15 보아비스타 팀득점 1.5오바 1.79배
2023년 09월 19일 <해외축구> !!!… 의 댓글 (3개)
추천요~
가즈아