18:00 루크르비브 팀득점 1오바 1.41배
18:30 우치 vs 푸슈차 2.5오바 1.45배
18:30 우치 팀득점 1오바 1.72배
19:30 카라바흐 vs 카이저슬라우테른 2.5오바 1.44배
19:30 대구 팀득점 1오바 1.40배
20:00 프레데리시아 vs 마프라 2.5오바 1.53배
20:00 마프라 팀득점 1오바 1.48배
21:00 실케보르 팀득점 1.5오바 1.75배
21:00 세르베트 vs 베스테를로 2.5오바 1.43배
23:00 카를스루에 vs 구르니크 2.5오바 1.61배
00:00 포드브레조바 팀득점 0.5오바 1.51배
00:00 프라하 vs 포드브레조바 양득 1.53배
00:00 리베레츠 vs 데브레체니 2.5오바 1.64배
00:00 데브레체니 팀득점 1오바 1.72배
00:00 리베레츠 vs 데브레체니 양득 1.45배
01:00 스트립핑 vs 플로리즈도르퍼 3오바 1.55배
01:00 스트립핑 팀득점 1오바 1.42배
01:00 장크트푈텐 vs 푸슈카시 3오바 1.55배
01:00 장크트푈텐 팀득점 1오바 1.77배
01:00 라드니츠키 vs 아포엘 2.5오바 1.68배
01:00 라드니츠키 vs 아포엘 양득 1.57배
01:00 볼프스베르크 vs 스트라스부르 2.5오바 1.42배
01:00 볼프스베르크 팀득점 1오바 1.94배
01:00 볼프스베르크 vs 스트라스부르 양득 1.51배
01:00 플젠 vs 카라바흐 2.5오바 1.59배
01:00 카라바흐 팀득점 0.5오바 1.42배
01:00 플젠 vs 카라바흐 양득 1.59배
01:30 신트트라위던 팀득점 1오바 1.87배
01:30 아약스 vs 신트트라위던 양득 1.48배
01:45 헤이렌베인 vs 도르드레흐트 2.5오바 1.43배
01:45 도르드레흐트 팀득점 0.5오바 1.41배
01:45 헤이렌베인 vs 도르드레흐트 양득 1.56배
01:45 링컨 팀득점 0.5오바 1.46배
04:00 스페인 vs 프랑스 1.5오바 1.44배
04:00 스페인 팀득점 1오바 1.84배
09:00 아르헨티나 vs 캐나다 2오바 1.44배

2024년 07월 09일 <해외축구> !!!… 의 댓글 (4개)
ㅅㅅ