19:30 전남 vs 부천 2.5오바 1.76배
19:30 이랜드 vs 김포 2오바 1.61배
20:00 타인호아 vs 하이퐁 2오바 1.51배
21:00 보르네오 vs 페르시타 2오바 1.47배
21:15 하노이폴리스 vs 빈즈엉 2오바 1.56배
01:00 알사드 vs 에스테글랄 2오바 1.49배
01:00 알와슬 vs 알아흘리 2.5오바 1.66배
01:00 브리예그 vs 사라예보 2오바 1.59배
02:00 베식타스 팀득점 1.5오바 1.50배
02:00 코자엘리스포르 vs 샨리우르파스포르 2오바 1.42배
02:00 외스테르스 팀득점 1.5오바 1.41배
02:00 노르셸란 vs 브뢴뷔 2.5오바 1.51배
02:00 하데라 vs 아슈도드 2오바 1.64배
02:00 크라코비아 팀득점 1.5오바 1.76배
02:00 소피아 vs 바르나 2오바 1.64배
02:30 쥐트티롤 vs 팔레르모 2오바 1.73배
03:00 에인트호번 vs 헬몬트 2.5오바 1.51배
03:00 크라이오바 vs 우니레아 2오바 1.42배
03:30 브레시아 vs 크레모네세 2오바 1.56배
03:45 파르마 팀득점 1.5오바 1.87배
03:45 갱강 vs 캉 2오바 1.54배
04:00 본머스 vs 사우샘프턴 2.5오바 1.42배
04:00 본머스 팀득점 1.5오바 1.41배
04:00 비야레알 vs 라스팔마스 2.5오바 1.47배
04:15 스탸르난 vs 아크라네스 3오바 1.54배

2024년 10월 01일 <해외축구> !!!… 의 댓글 (6개)
삭제된 사용자입니다.