19:30 수원 vs 광주 2오바 1.51배
19:30 광주 팀득점 1오바 1.53배
19:30 대구 팀득점 1오바 1.73배
20:35 톈진 vs 청두 2.5오바 1.71배
20:35 청두 팀득점 1.5오바 1.68배
21:00 윈난유쿤 팀득점 1오바 1.78배
00:00 콧카 vs 인테르투르크 3오바 1.56배
00:00 프라하B vs 바니크B 2.5오바 1.63배
01:00 프르지브람 vs 오파바 2오바 1.49배
01:00 체스케 vs 브르노 2.5오바 1.74배
01:00 체스케 팀득점 0.5오바 1.48배
01:00 나트라벰 vs 이흘라바 2오바 1.50배
01:00 니에시에차 팀득점 0.5오바 1.59배
01:00 실롱스크 vs 크라쿠프 2.5오바 1.80배
01:00 크라쿠프 팀득점 0.5오바 1.40배
01:00 에르만슈타트 vs 메탈로글로부스 2오바 1.47배
01:00 소피아 vs 아르다 2오바 1.65배
01:30 코이에 vs 호브로 2.5오바 1.75배
02:00 비보르 vs 코펜하겐 2.5오바 1.66배
02:00 비보르 팀득점 0.5오바 1.49배
02:00 플젠 팀득점 1.5오바 1.44배
03:15 소피아 vs 바르나 1.5오바 1.42배
03:15 알루미니 팀득점 1오바 1.79배
03:30 레흐포즈난 vs 크라코비아 2.5오바 1.70배
03:30 크라이오바 팀득점 1.5오바 1.57배

2025년 07월 19일 <해외축구> !!!… 의 댓글 (3개)
감삼다
굿굿