20:30 찰턴 vs 왓포드 2오바 1.61배
20:30 코번트리시티 vs 헐시티 2오바 1.42배
20:30 사우샘프턴 vs 렉섬 2오바 1.50배
21:00 힐레뢰드 팀득점 1오바 1.41배
21:00 마두라 vs 솔로 2오바 1.57배
21:00 데와 vs Malut 2오바 1.47배
21:00 갱강 vs 르망 2오바 1.47배
21:45 모스크바 vs 루비카잔 2오바 1.64배
22:00 다우가프필스 팀득점 0.5오바 1.52배
22:00 PDRM vs 브루나이 2오바 1.37배
22:00 말뫼 vs 미엘뷔 2오바 1.53배
22:00 미엘뷔 팀득점 0.5오바 1.44배
22:00 브라게 팀득점 1오바 1.63배
22:00 토렌스 vs 스포르팅B 2오바 1.52배
23:00 에스비에르 vs 콜링 2오바 1.43배
23:00 미렌 vs 머더웰 2오바 1.47배
23:00 리빙스턴 vs 폴커크 1.5오바 1.41배
23:00 옥스퍼드 vs 포츠머스 1.5오바 1.39배
23:00 노리치 vs 밀월 1.5오바 1.38배
23:00 밀월 팀득점 0.5오바 1.45배
23:00 스토크시티 vs 더비 1.5오바 1.51배
23:00 더비 팀득점 0.5오바 1.55배
23:00 웨스트브롬 vs 블랙번 1.5오바 1.38배
23:30 네이메헌 vs 엑셀시오르 2.5오바 1.61배
23:30 알메러시티 vs 비테세 2.5오바 1.48배
23:30 나시오날 vs 길비센테 1.5오바 1.52배
00:00 로코모티프 vs 스파르타크 2오바 1.42배
00:00 로코모티프 팀득점 1오바 1.78배
00:00 슬로가 vs 사라예보 2오바 1.47배
00:00 린츠 vs TSV 2오바 1.47배
00:00 알타흐 vs 리트 2오바 1.61배
00:00 즐린 vs 믈라다 2오바 1.50배
00:00 리베레츠 vs 두클라프라하 2오바 1.43배
00:30 아라드 vs 콘스탄차 2오바 1.48배
00:30 브라보 vs 알루미니 2오바 1.46배
00:30 포곤슈체친 팀득점 1오바 1.56배
01:00 바르나 팀득점 0.5오바 1.79배
01:00 장크트갈렌 vs 빈터투어 2.5오바 1.55배
01:00 아라우 vs 크사막스 2.5오바 1.50배
01:00 젬플린 팀득점 1오바 1.48배
01:00 삼순스포르 vs 겐츨레르비를리이 2오바 1.42배
01:00 이스탄불스포르 vs 세릭 2오바 1.44배
01:30 셰필드 vs 브리스톨시티 2오바 1.51배
02:30 아흐마트 vs 제니트 2오바 1.47배
03:00 퓨처 vs 알아흘리 2오바 1.59배
03:00 몽펠리에 vs 레드스타 2오바 1.52배
03:00 라발 vs 생테티엔 2오바 1.56배
03:15 소피아 vs 루도고레츠 2오바 1.57배
03:15 코페르 vs 라도믈리에 2오바 1.37배
03:15 우치 vs 비스와 2오바 1.44배
03:30 우니베르시타테아 vs 페트롤룰 1.5오바 1.47배
03:30 루체른 vs 툰 2.5오바 1.53배
03:45 헨트 vs 생질 2오바 1.40배
04:00 에인트호번 vs 스파르타 3오바 1.57배
04:00 스파르타 팀득점 0.5오바 1.79배

2025년 08월 10일 <해외축구> !!!… 의 댓글 (1개)
감사합니다 잘보고갑니다 ㅎ