19:00 도쿄 vs 도쿄 1.5오바 1.50배
22:45 샤르자 vs 알가라파 2오바 1.44배
23:00 볼로스 vs 파옼B 1.5오바 1.38배
00:00 헤르만슈타트 vs 우니레아 2오바 1.50배
00:00 소피아 vs 소피아 2오바 1.36배
00:00 오파바 vs 바니크B 2오바 1.41배
01:00 이티하드 팀득점 1.5오바 1.68배
01:00 Digenis vs 아라디푸 1.5오바 1.41배
01:30 베로나 vs 크레모네세 1.5오바 1.48배
01:30 크레모네세 팀득점 0.5오바 1.40배
02:00 프레데리시아 vs 바일레 2오바 1.35배
02:00 솔나 vs 브롬마포이카르나 2오바 1.52배
02:00 에르주룸 vs 사카리아스포르 2오바 1.53배
02:00 라쿠프 vs 구르니크 2오바 1.51배
02:30 바르나 vs 도브루자 2오바 1.49배
02:30 텔아비브 vs 예루살렘 2오바 1.41배
03:00 페트롤룰 vs 부쿠레슈티 1.5오바 1.42배
03:00 부쿠레슈티 팀득점 1오바 1.61배
03:15 알쇼르타 vs 알사드 2오바 1.40배
03:30 사라고사 vs 알바세테 2오바 1.44배
03:45 갱강 vs 몽펠리에 2오바 1.56배
04:00 사라예보 vs 바냐루카 1.5오바 1.44배
04:00 에스파뇰 vs 마요르카 1.5오바 1.45배
04:00 에스파뇰 팀득점 1오바 1.66배
04:15 올리베이렌세 vs 비제우 1.5오바 1.37배
18:30 최.강.한.화 승 1.42배
18:30 최.강.한.화 vs 키움 7오바 1.39배
18:30 최.강.한.화 팀득점 4.5오바 1.65배
22:30 아방가르드 vs 민스크 4.5오바 1.58배
23:00 예카 vs 우파 4오바 1.39배
23:30 바리스 vs 디나모 4오바 1.39배

2025년 09월 16일 <해외축구> !!!… 의 댓글 (0개)
등록된 댓글이 없습니다.