보스턴 | 뉴욕양키스 | ||
---|---|---|---|
44승 0무 39패 | 시즌성적 | 53승 0무 28패 | |
아메리칸 리그 동부지구 3위 | 리그순위 | 아메리칸 리그 동부지구 1위 | |
0.530 | 승률 | 0.654 | |
0.247 | VS 좌투수 | 0.236 | |
0.280 | VS 우투수 | 0.277 | |
4.34 | 팀방어율 | 4.14 | |
5.48 | 평균득점 | 5.73 | |
4.88 | 평균실점 | 4.48 | |
패 승 승 패 패 | 최근5경기 | 패 승 승 승 승 |
리그 | 경기일자 | 홈 | : | 원정 | 4이닝스코어 | 최종스코어 | 승리팀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLB | 2019-06-30 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 6:14 | 13:17 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2019-06-03 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 2:3 | 5:8 | 보스턴 |
MLB | 2019-06-02 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 3:3 | 5:3 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2019-06-01 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 3:1 | 4:1 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2019-04-18 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 1:3 | 5:3 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2019-04-17 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 4:0 | 8:0 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2019-02-24 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 6:3 | 8:5 | 보스턴 |
MLB | 2018-10-10 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 0:4 | 3:4 | 보스턴 |
MLB | 2018-10-09 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 1:10 | 1:16 | 보스턴 |
MLB | 2018-10-07 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 1:3 | 2:6 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2018-10-06 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 5:0 | 5:4 | 보스턴 |
MLB | 2018-10-01 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 10:2 | 10:2 | 보스턴 |
MLB | 2018-09-30 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 2:4 | 5:8 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2018-09-29 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 0:8 | 6:11 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2018-09-21 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 6:4 | 6:11 | 보스턴 |
MLB | 2018-09-20 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 4:0 | 10:1 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2018-09-19 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 0:1 | 3:2 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2018-08-06 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 0:0 | 5:4 | 보스턴 |
MLB | 2018-08-05 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 3:0 | 4:1 | 보스턴 |
MLB | 2018-08-04 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 3:1 | 4:1 | 보스턴 |
MLB | 2018-08-03 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 10:4 | 15:7 | 보스턴 |
MLB | 2018-07-02 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 9:0 | 11:1 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2018-07-01 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 0:6 | 0:11 | 보스턴 |
MLB | 2018-06-30 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 5:0 | 8:1 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2018-05-11 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 0:3 | 4:5 | 보스턴 |
MLB | 2018-05-10 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 4:2 | 9:6 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2018-05-09 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 2:0 | 3:2 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2018-04-13 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 6:0 | 6:3 | 보스턴 |
MLB | 2018-04-12 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 1:8 | 7:10 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2018-04-11 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 5:0 | 14:1 | 보스턴 |
MLB | 2018-03-24 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 0:1 | 0:5 | 보스턴 |
MLB | 2018-03-04 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 1:1 | 3:5 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2017-09-04 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 3:0 | 9:2 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2017-09-03 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 1:0 | 5:1 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2017-09-02 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 1:2 | 1:4 | 보스턴 |
MLB | 2017-09-01 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 1:1 | 6:2 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2017-08-21 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 2:0 | 5:1 | 보스턴 |
MLB | 2017-08-20 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 0:3 | 3:4 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2017-08-19 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 2:0 | 9:6 | 보스턴 |
MLB | 2017-08-14 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 0:0 | 2:3 | 보스턴 |
MLB | 2017-08-13 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 3:5 | 5:10 | 보스턴 |
MLB | 2017-08-12 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 0:2 | 5:4 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2017-07-17 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 0:2 | 0:3 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2017-07-17 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 2:0 | 3:0 | 보스턴 |
MLB | 2017-07-16 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 1:0 | 1:4 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2017-07-15 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 3:1 | 5:4 | 보스턴 |
MLB | 2017-06-09 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 4:1 | 9:1 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2017-06-08 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 5:0 | 8:0 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2017-06-07 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 1:4 | 4:5 | 보스턴 |
MLB | 2017-04-28 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 0:1 | 0:3 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2017-04-27 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 0:2 | 1:3 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2017-03-22 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 0:2 | 2:4 | 보스턴 |
MLB | 2017-03-01 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 2:2 | 4:5 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2016-09-30 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 1:1 | 5:1 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2016-09-29 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 0:0 | 5:3 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2016-09-28 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 2:0 | 6:4 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2016-09-19 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 0:4 | 5:4 | 보스턴 |
MLB | 2016-09-18 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 2:5 | 6:5 | 보스턴 |
MLB | 2016-09-17 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 3:0 | 7:4 | 보스턴 |
MLB | 2016-09-16 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 1:5 | 7:5 | 보스턴 |
MLB | 2016-08-12 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 1:1 | 2:4 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2016-08-11 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 2:0 | 4:9 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2016-08-10 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 2:2 | 5:3 | 보스턴 |
MLB | 2016-07-18 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 3:1 | 3:1 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2016-07-17 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 1:2 | 2:5 | 보스턴 |
MLB | 2016-07-16 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 0:1 | 3:5 | 보스턴 |
MLB | 2016-05-09 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 0:3 | 1:5 | 보스턴 |
MLB | 2016-05-08 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 4:1 | 8:2 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2016-05-07 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 2:2 | 3:2 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2016-05-02 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 4:3 | 8:7 | 보스턴 |
MLB | 2016-05-01 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 2:0 | 8:0 | 보스턴 |
MLB | 2016-04-30 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 0:1 | 4:2 | 보스턴 |
MLB | 2016-03-16 | 보스턴 | : | 뉴욕양키스 | 1:1 | 3:6 | 뉴욕양키스 |
MLB | 2016-03-06 | 뉴욕양키스 | : | 보스턴 | 2:1 | 6:4 | 뉴욕양키스 |
선발투수가 등록되지 않았습니다 |
---|
선수명 | 타수 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 피홈런 | 볼넷허용 | 탈삼진 | 타율 | WHIP | 장타 허용률 |
OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019년 맞대결 기록없음 |
선수명 | 타수 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 피홈런 | 볼넷허용 | 탈삼진 | 타율 | WHIP | 장타 허용률 |
OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019년 맞대결 기록없음 |
예상컨디션 | 선수명 | 기록 |
---|---|---|
↑ | 릭 포셀로 | 투수별 상세보기 |
→ | 마르커스 월든 | 투수별 상세보기 |
↑ | 맷 반스 | 투수별 상세보기 |
↑ | 브랜든 워크맨 | 투수별 상세보기 |
→ | 스티븐 라이트 | 투수별 상세보기 |
↗ | 콜튼 브루어 | 투수별 상세보기 |
↑ | 헥토르 벨라스케스 | 투수별 상세보기 |
↑ | 히스 헴브리 | 투수별 상세보기 |
일자 | 상대팀 | 이닝 | 투구수 | 탈삼진 | 볼넷 | 피안타 |
---|---|---|---|---|---|---|
19/07/05 | 토론토 | 7 | 139 | 5 | 5 | 10 |
19/07/04 | 토론토 | 2 ⅓ | 45 | 3 | 3 | 2 |
19/07/03 | 토론토 | 1 | 25 | 2 | 1 | 1 |
19/06/27 | 시카고화이트삭스 | 2 ⅓ | 58 | 2 | 0 | 6 |
19/06/26 | 시카고화이트삭스 | 2 | 40 | 4 | 1 | 1 |
예상컨디션 | 선수명 | 기록 |
---|---|---|
↑ | C.C.사바시아 | 투수별 상세보기 |
↑ | J.A. 햅 | 투수별 상세보기 |
↑ | 다나카 마사히로 | 투수별 상세보기 |
↑ | 루이스 세사 | 투수별 상세보기 |
↗ | 아담 오타비노 | 투수별 상세보기 |
↑ | 아롤디스 채프먼 | 투수별 상세보기 |
↘ | 채드 그린 | 투수별 상세보기 |
↗ | 토미 케인리 | 투수별 상세보기 |
일자 | 상대팀 | 이닝 | 투구수 | 탈삼진 | 볼넷 | 피안타 |
---|---|---|---|---|---|---|
19/07/05 | 탬파베이 | 8 ⅔ | 185 | 11 | 8 | 8 |
19/07/04 | 뉴욕메츠 | 2 | 39 | 4 | 0 | 2 |
19/07/03 | 뉴욕메츠 | 1 ⅓ | 31 | 2 | 1 | 2 |
19/06/27 | 토론토 | 1 | 17 | 3 | 0 | 1 |
19/06/26 | 토론토 | 2 ⅔ | 50 | 5 | 0 | 3 |
일자 | 상대팀 | 이닝 | 투구수 | 탈삼진 | 볼넷 | 피안타 |
---|---|---|---|---|---|---|
19/06/03 | 뉴욕양키스 | 2 ⅔ | 58 | 3 | 2 | 2 |
19/06/02 | 뉴욕양키스 | 8 | 151 | 10 | 1 | 11 |
19/04/18 | 뉴욕양키스 | 1 ⅓ | 26 | 2 | 2 | 1 |
일자 | 상대팀 | 이닝 | 투구수 | 탈삼진 | 볼넷 | 피안타 |
---|---|---|---|---|---|---|
19/06/03 | 보스턴 | 7 | 125 | 8 | 1 | 12 |
19/06/02 | 보스턴 | 4 ⅓ | 65 | 5 | 1 | 5 |
19/06/01 | 보스턴 | 8 | 127 | 9 | 2 | 5 |
19/04/18 | 보스턴 | 9 | 122 | 7 | 2 | 8 |
0.270 | 팀타율 | 0.266 | |
---|---|---|---|
826 | 안타 | 760 | |
125 | 홈런 | 140 | |
330 | 볼넷 | 315 | |
0.803 | OPS | 0.806 | |
724 | 삼진 | 740 | |
655 | 땅볼 아웃 | 600 | |
757 | 플라이 아웃 | 687 | |
80 | 병살타 | 62 | |
0.459 | 장타율 | 0.464 | |
0.344 | 출루율 | 0.342 | |
0.285 | 득점권 타율 | 0.300 | |
476 | 득점 | 483 |
보스턴
![]() |
평균 |
![]() |
|||||
좌완 | 우완 | 좌완 | 우완 | ||||
0.247 | 0.280 | 팀타율 | 0.236 | 0.277 | |||
179 | 635 | 안타 | 147 | 599 | |||
32 | 90 | 홈런 | 23 | 114 | |||
65 | 259 | 볼넷 | 67 | 243 | |||
0.742 | 0.823 | OPS | 0.704 | 0.833 | |||
180 | 541 | 삼진 | 179 | 551 | |||
165 | 488 | 땅볼 아웃 | 143 | 454 | |||
179 | 566 | 플라이 아웃 | 148 | 535 | |||
24 | 55 | 병살타 | 10 | 49 | |||
0.434 | 0.471 | 장타율 | 0.396 | 0.486 | |||
0.308 | 0.352 | 출루율 | 0.308 | 0.347 | |||
0.226 | 0.299 | 득점권 타율 | 0.320 | 0.296 | |||
96 | 363 | 득점 | 84 | 376 |
보스턴
![]() |
평균 |
![]() |
|
VS | VS | ||
선발투수 타선분석 데이터가 없습니다 |
패 승 승 패 패 | 최근5경기 | 패 승 승 승 승 | |
---|---|---|---|
0연승 | 연속 | 4연승 | |
4.57 | 방어율 | 4.19 | |
2.57 | 선발 방어율 | 2.31 | |
1.76 | 불펜 방어율 | 1.77 | |
5.21 보스턴 10.38 리그평균 | 평균이닝(선발) | 5.04 뉴욕양키스 10.38 리그평균 | |
3.87 보스턴 7.11 리그평균 | 평균이닝(불펜) | 3.88 뉴욕양키스 7.11 리그평균 | |
5.53 보스턴 9.42 리그평균 | 득점 | 5.75 뉴욕양키스 9.42 리그평균 | |
9.6 보스턴 17.00 리그평균 | 안타 | 9.05 뉴욕양키스 17.00 리그평균 | |
1.45 2.70 | 홈런 | 1.67 2.70 | |
0.59 보스턴 1.20 리그평균 | 실책 | 0.79 뉴욕양키스 1.20 리그평균 |
4.63 홈 4.51 전체 | 방어율 | 4.56 원정 4.51 전체 | |
---|---|---|---|
0.278 홈 0.254 전체 | 타율 | 0.266 원정 0.254 전체 | |
0.347 홈 0.318 전체 | 출루율 | 0.346 원정 0.318 전체 | |
0.294 0.267 | 득점권타율 | 0.289 0.267 |
타순 | 선수명 | 포지션 | 투/타 | 타율 | 타순 | 선수명 | 포지션 | 투/타 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 라인업이 발표되면 업데이트 됩니다 |
번호 | 선수명 | 포지션 | 결장사유 | 결장일 | 복귀 예상일 |
번호 | 선수명 | 포지션 | 결장사유 | 결장일 | 복귀 예상일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 스티브 피어스 | 1루수 | 등 | 2019-05-31 | 6월 중순 | - | 제이크 바렛 | 구원 투수 | 팔꿈치 | 2019-05-26 | 무기한 |
- | 헥터 벨라스케스 | 구원 투수 | 등 | 2019-05-30 | 6월 중순 | - | 미구엘 안두하르 | 지명타자 | 어깨 | 2019-05-21 | 2020 |
- | 미치 모어랜드 | 1루수 | 무릎 | 2019-05-29 | 6월 중순 | - | 조나단 로아이시가 | 선발투수 | 어깨 | 2019-05-14 | 무기한 |
- | 더스틴 페드로이아 | 2루수 | 무릎 | 2019-05-27 | 무기한 | - | 그렉 버드 | 1루수 | 발 | 2019-05-12 | 무기한 |
- | 타일러 손버그 | 구원 투수 | 어깨 | 2019-05-23 | 6월 중순 | - | 델린 베탄시스 | 구원 투수 | 어깨 | 2019-05-09 | 6월 중순 |
- | 린즈웨이 | 2루수 | 무릎 | 2019-05-04 | 무기한 | - | 루이스 서베리노 | 선발투수 | 어깨 | 2019-04-25 | 7월 하순 |
- | 네이선 이오발디 | 선발투수 | 팔꿈치 | 2019-04-20 | 6월 중순 | - | 아론 저지 | 외야수 | 복사근 | 2019-04-21 | 무기한 |
- | 브라이언 존슨 | 구원 투수 | 팔꿈치 | 2019-04-06 | 6월 중순 | - | 제이코비 엘스버리 | 외야수 | 엉덩이 | 2019-04-16 | 무기한 |
- | 스티븐 라이트 | 선발투수 | - | 2019-03-06 | 7월 | - | 디디 그레고리우스 | 유격수 | 팔꿈치 | 2019-04-07 | 6월 중순 |
- | - | - | - | - | - | - | 밴 헬러 | 구원 투수 | 팔꿈치 | 2019-04-04 | 7월 |
- | - | - | - | - | - | - | 트로이 툴로위츠키 | 유격수 | 종아리 | 2019-04-04 | 상태 불확실 |
- | - | - | - | - | - | - | 지안카를로 스탠튼 | 외야수 | 종아리 | 2019-04-01 | 6월 중순 |
- | - | - | - | - | - | - | 조던 몽고메리 | 선발투수 | 팔꿈치 | 2019-03-23 | 8월 |
일자별 경기장 이동시간 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-30 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-30 | ||
이동없음 | 이동없음 | 이동없음 | 이동없음 | 이동없음 | 이동없음 | 이동없음 | 이동없음 | 이동없음 | 01:00:00 | ||
홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 홈 | 원정 | ||
펜웨이 파크 | 펜웨이 파크 | 펜웨이 파크 | 펜웨이 파크 | 펜웨이 파크 | 양키 스타디움 | 양키 스타디움 | 양키 스타디움 | 양키 스타디움 | 펜웨이 파크 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 비행기 |