MLB | 오전 02:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 시애틀 68-94 (원정 33-48) | 7 |
B S O | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 첫볼넷첫삼진 | 9.0 | ||||||||||||||
![]() | 디트로이트 47-114 (홈 22-59) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런 | 1.5 | |||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 04:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LA다저스 108-59 (원정 48-35) | 7 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | 7.5 | ||||||||||||||
![]() | 마이애미 57-105 (홈 30-51) | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 첫삼진 | 1.5 | ||||||||||||||||
20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 시카고컵스 84-78 (원정 33-48) | 5 |
B S O | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | 9.5 | ||||||||||||||
![]() | 필라델피아 81-81 (홈 45-36) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 첫삼진 | 1.5 | |||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 클리블랜드 93-69 (원정 44-37) | 19 |
B S O | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | 10.5 | ||||||||||||||
![]() | 뉴욕양키스 108-63 (홈 60-26) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 첫삼진 | -1.5 | |||||||||||||||
24 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 세인트루이스 94-77 (원정 43-43) | 1 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 첫삼진 | 9.5 | ||||||||||||||
![]() | 신시내티 75-87 (홈 41-40) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷 | -1.5 | ||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:20 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 뉴욕메츠 86-76 (원정 38-43) | 10 |
B S O | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 첫홈런첫삼진 | 10.0 | ||||||||||||||
![]() | 애틀랜타 99-68 (홈 51-33) | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 첫볼넷 | -1.5 | |||||||||||||||
18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 09:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 미네소타 101-64 (원정 55-28) | 13 |
B S O | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 첫볼넷 | 12.0 | ||||||||||||||
![]() | 텍사스 78-84 (홈 45-36) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 첫홈런첫삼진 | 1.5 | |||||||||||||||
19 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 10:40 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 샌프란시스코 77-85 (원정 42-39) | 7 |
B S O | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 9.5 | ||||||||||||||
![]() | 애리조나 85-77 (홈 44-37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | ||||||||||||||||
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 11:07 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 시카고화이트삭스 72-89 (원정 33-48) | 7 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 첫삼진 | 9.0 | ||||||||||||||
![]() | LA엔젤스 72-90 (홈 38-43) | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | -1.5 | ||||||||||||||||
15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 11:07 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 휴스턴 117-63 (원정 52-37) | 6 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | 10.0 | ||||||||||||||
![]() | 오클랜드 97-66 (홈 52-30) | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 첫삼진 | 1.5 | ||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
퓨처스 | 오후 16:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 기아(2군) 39-14-43 (원정 25-3-19) | 5 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 삼성(2군) 40-5-57 (홈 21-2-29) | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
14 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
퓨처스 | 오후 16:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NC(2군) 30-14-54 (원정 17-4-25) | 7 |
B S O | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
![]() | SK(2군) 42-7-49 (홈 24-4-24) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
NPB | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 히로시마 70-3-70 (원정 31-2-39) | 4 |
B S O | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런첫삼진 | 8.5 | ||||||||||||||
![]() | 요코하마 72-3-71 (홈 44-1-30) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷 | 1.5 | |||||||||||||||
6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NPB | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 한신 72-6-72 (원정 33-5-40) | 1 |
B S O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 8.0 | ||||||||||||||
![]() | 요미우리 80-2-69 (홈 42-0-35) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런 | -1.5 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NPB | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 치바롯데 69-4-70 (원정 32-2-38) | 1 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 첫홈런첫삼진 | 8.5 | ||||||||||||||
![]() | 오릭스 61-7-75 (홈 32-5-34) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷 | 1.5 | ||||||||||||||||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NPB | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 주니치 68-2-73 (원정 29-0-42) | 4 |
B S O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 9.5 | ||||||||||||||
![]() | 야쿠르트 59-2-82 (홈 28-2-41) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||||||||||||||||
6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
퓨처스 | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 한화(2군) 52-8-37 (원정 26-5-18) | 4 |
B S O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 상무 58-9-30 (홈 32-2-14) | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
퓨처스 | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 롯데(2군) 43-9-48 (원정 24-4-21) | 7 |
B S O | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
![]() | LG(2군) 40-13-38 (홈 22-7-15) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 18:30 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 한화 58-0-86 (원정 27-0-45) | 2 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 첫삼진 | 9.0 | ||||||||||||||
![]() | 롯데 48-3-93 (홈 29-1-42) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 첫볼넷 | -1.5 | |||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 18:30 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LG 81-1-67 (원정 38-0-36) | 4 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9.5 | |||||||||||||||
![]() | 두산 92-1-55 (홈 49-0-25) | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | -1.5 | ||||||||||||||||
11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 18:30 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NC 73-2-70 (원정 33-0-40) | 4 |
B S O | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||||||||||||||
![]() | 키움 92-1-62 (홈 48-1-28) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | -1.5 | ||||||||||||||||
10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 18:30 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SK 88-1-58 (원정 44-0-29) | 0 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | 7.5 | ||||||||||||||
![]() | KIA 62-2-80 (홈 39-0-33) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 첫볼넷 | 1.5 | |||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 18:30 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 삼성 60-1-83 (원정 24-1-47) | 1 |
B S O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | 9.5 | ||||||||||||||
![]() | KT 71-2-71 (홈 41-1-30) | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | -1.5 | ||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 |