KBO | 2회말 | 경기중 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NC 70-5-80 (원정 32-1-41)투수 : 이용준 (방어율- -승 -패) | 0 |
B●● S●● O● | 0 | 0 | 첫삼진 | 8.5 | 상대전적 생중계 상황중계 | |||||||||||||||||||
![]() | KT 88-4-70 (홈 45-3-33)8번타자 박경수 ( 오늘:0타수 0안타) | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷 | -1.5 | |||||||||||||||||||||
투구수 : 37 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
문자중계 4구 헛스윙 |
KBO | 3회말 | 경기중 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 두산 63-4-88 (원정 34-3-44)투수 : 최원준 (방어율- -승 -패) | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | 7.5 | 상대전적 생중계 상황중계 | ||||||||||||||||||
![]() | 키움 92-3-76 (홈 46-1-40)7번타자 송성문 ( 오늘:0타수 0안타) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | |||||||||||||||||||||
투구수 : 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
문자중계 허경민 : 우익수 플라이 아웃 |
KBO | 3회말 | 경기중 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SSG 95-7-59 (원정 43-7-35)투수 : 맥카티 (방어율- -승 -패) | 1 |
B S O | 0 | 0 | 1 | 첫삼진 | 7.5 | 상대전적 생중계 상황중계 | ||||||||||||||||||
![]() | LG 96-2-62 (홈 39-1-34)1번타자 서건창 ( 오늘:1타수 1안타) | 1 | 0 | 1 | 0 | 첫볼넷 | -1.5 | ||||||||||||||||||||
투구수 : 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
문자중계 홍창기 : 유격수 왼쪽 내야안타 |
KBO | 오후 18:00 | 경기전 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 한화 53-3-99 (원정 20-2-52) 1.90 -> 1.95 |
B S O | 8.5 | 상대전적 생중계 상황중계 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 삼성 76-2-78 (홈 39-2-39) 1.80 -> 1.75 | -1.5 | |||||||||||||||||||||||||
CCTV ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 18:00 | 경기전 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KIA 75-3-78 (원정 41-1-35) 1.68 -> 1.65 |
B S O | 8.5 | 상대전적 생중계 상황중계 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 롯데 66-5-84 (홈 28-4-48) 2.05 -> 2.10 | +1.5 | |||||||||||||||||||||||||
CCTV ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB-시범경기 | 오전 00:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 세인트루이스 109-78 (원정 48-44) | 1 |
B S O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 휴스턴 131-68 (홈 69-30) | 24 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | -1.5 | ||||||||||||||
25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB-시범경기 | 오전 02:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 미네소타 90-99 (원정 37-58) | 7 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 8.5 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 보스턴 92-96 (홈 51-43) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | |||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB-시범경기 | 오전 02:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 필라델피아 113-96 (원정 51-54) | 2 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 볼티모어 99-91 (홈 55-39) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | -1.5 | ||||||||||||||
6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB-시범경기 | 오전 02:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 피츠버그 71-116 (원정 30-61) | 1 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 첫볼넷 | 8.5 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 애틀랜타 118-74 (홈 63-31) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 첫홈런첫삼진 | -1.5 | ||||||||||||||
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB-시범경기 | 오전 02:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 토론토 109-85 (원정 52-45) | 2 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 첫삼진 | 10.5 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 뉴욕양키스 114-86 (홈 66-36) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | -1.5 | ||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB-시범경기 | 오전 02:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 탬파베이 101-92 (원정 40-57) | 10 |
B S O | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 첫볼넷첫홈런 | 10.5 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 디트로이트 80-112 (홈 44-52) | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 첫삼진 | +1.5 | ||||||||||||||
21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB-시범경기 | 오전 02:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 워싱턴 67-119 (원정 34-58) | 2 |
B S●● O●●● | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 마이애미 76-109 (홈 38-54) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 알렉스 드 고티 6secondfirst 병살타. 빅터 메사 주니어 2루 아웃. 알렉스 드 고티 1루 아웃 |
MLB | 오전 05:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 신시내티 77-114 (원정 37-60) | 2 |
B S O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 첫삼진 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 클리블랜드 103-81 (홈 54-40) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | |||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB-시범경기 | 오전 05:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 콜로라도 80-109 (원정 35-59) | 4 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 시카고화이트삭스 93-93 (홈 42-50) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 첫홈런 | |||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB-시범경기 | 오전 05:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 캔자스시티 81-108 (원정 34-61) | 0 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷 | 8.5 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 시카고컵스 90-99 (홈 46-49) | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런첫삼진 | -1.5 | ||||||||||||||
5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB-시범경기 | 오전 05:07 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 샌프란시스코 95-95 (원정 43-52) | 9 |
B S O | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 오클랜드 70-118 (홈 34-62) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
14 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB-시범경기 | 오전 05:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 마이애미 76-109 (원정 38-55) | 3 |
B S●●● O●●● | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 뉴욕메츠 112-77 (홈 59-37) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 Oscar Campos 파울팁아웃 |
MLB-시범경기 | 오전 05:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 애리조나 87-102 (원정 42-53) | 4 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 첫삼진 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 밀워키 96-89 (홈 51-42) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 첫볼넷첫홈런 | |||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB-시범경기 | 오전 05:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 신시내티 77-114 (원정 37-60) | 7 |
B S O | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 첫삼진 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 콜로라도 80-109 (홈 45-50) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | |||||||||||||||
12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB-시범경기 | 오전 05:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 시애틀 105-87 (원정 52-46) | 5 |
B S●●● O●●● | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 첫볼넷 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 샌디에이고 109-93 (홈 54-45) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런첫삼진 | |||||||||||||||
10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 루그네드 오도어 삼진아웃 |
MLB-시범경기 | 오전 10:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LA엔젤스 88-101 (원정 40-55) | 0 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | 8.5 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | LA다저스 126-65 (홈 64-31) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | -1.5 | ||||||||||||||
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |