NPB | 8회말 | 경기중 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요코하마 63-2-62 (원정 34-1-28)투수 : 이세 히로무 방어율 4.24 | 2 |
B●● S●● O●● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 첫삼진 | 6.5 | 상대전적 상황중계 | ||||||||||||||
요미우리 68-10-53 (홈 33-5-30)타자 : 초노 히사요시 시즌타율 .247 (77-19) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 첫볼넷첫홈런 | -1.5 | ||||||||||||||||
투구수 : 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
문자중계 4구 스탠딩 - 포크 133km/h |
NPB | 9회초 | 경기중 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
히로시마 65-7-56 (원정 29-4-32)타자 : 시즌타율 | 4 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 상대전적 상황중계 | ||||||||||||||
야쿠르트 53-5-72 (홈 28-5-30)투수 : 로드리게스 방어율 1.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | +1.5 | ||||||||||||||||
투구수 : 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
문자중계 8회말 종료 |
NPB | 9회초 | 경기중 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한신 69-7-57 (원정 28-5-32)타자 : 시즌타율 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 4.5 | 상대전적 상황중계 | |||||||||||||
주니치 53-9-71 (홈 31-5-29)투수 : 사이토 코키 방어율 2.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | |||||||||||||||||
투구수 : 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
문자중계 8회말 종료 |
MLB | 오전 07:35 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
샌프란시스코 73-78 (원정 32-41) | 10 |
B S O | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 첫볼넷 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
볼티모어 84-67 (홈 42-34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | +1.5 | |||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 07:40 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
애틀랜타 81-70 (원정 39-37) | 5 |
B S O | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 8.5 | 상황중계 | |||||||||||||
신시내티 74-78 (홈 37-39) | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | +1.5 | ||||||||||||||||
11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 07:40 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA다저스 89-62 (원정 41-35) | 9 |
B S O | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 첫홈런 | 9.5 | 상황중계 | |||||||||||||
마이애미 56-95 (홈 29-47) | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | +1.5 | |||||||||||||||
20 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 07:40 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미네소타 80-71 (원정 38-38) | 4 |
B S O | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.5 | 상황중계 | ||||||||||||||
클리블랜드 87-65 (홈 46-28) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | -1.5 | |||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 07:50 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보스턴 75-76 (원정 40-36) | 3 |
B S O | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 첫삼진 | 8.5 | 상황중계 | |||||||||||||
탬파베이 74-77 (홈 38-38) | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | +1.5 | |||||||||||||||
11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
워싱턴 68-83 (원정 32-44) | 1 |
B S O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
뉴욕메츠 83-68 (홈 42-34) | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -1.5 | ||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:40 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디트로이트 79-73 (원정 40-37) | 3 |
B S O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 첫볼넷 | 7.5 | 상황중계 | ||||||||||||
캔자스시티 82-70 (홈 45-32) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | -1.5 | ||||||||||||||
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:40 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오클랜드 66-86 (원정 30-47) | 4 |
B S O | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
시카고컵스 77-74 (홈 39-34) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.5 | ||||||||||||||||
7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:40 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필라델피아 91-60 (원정 39-34) | 5 |
B S O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
밀워키 87-64 (홈 43-30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.5 | ||||||||||||||||
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:45 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피츠버그 71-80 (원정 33-40) | 1 |
B S O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
세인트루이스 76-75 (홈 41-35) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | -1.5 | |||||||||||||||
4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 09:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토론토 72-79 (원정 34-42) | 8 |
B S O | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 첫홈런첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
텍사스 72-79 (홈 42-34) | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 첫볼넷 | -1.5 | |||||||||||||||
21 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 09:40 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
애리조나 83-68 (원정 41-35) | 2 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 11.5 | 상황중계 | |||||||||||||
콜로라도 59-93 (홈 36-38) | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 첫홈런 | +1.5 | |||||||||||||||
10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 10:38 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시카고화이트삭스 36-116 (원정 16-58) | 0 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | 8.5 | 상황중계 | |||||||||||||
LA엔젤스 61-90 (홈 31-46) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | -1.5 | |||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 10:40 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
휴스턴 82-69 (원정 40-37) | 4 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 첫볼넷첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | ||||||||||||
샌디에이고 86-66 (홈 41-36) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 첫홈런 | -1.5 | ||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 10:40 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뉴욕양키스 88-63 (원정 46-30) | 11 |
B S O | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
시애틀 77-74 (홈 45-31) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | +1.5 | |||||||||||||||
13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
퓨처스 | 오전 11:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성(2군) 44-1-43 (원정 20-0-26) | 16 |
| 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 상황중계 | |||||||||||||||
NC(2군) 42-2-46 (홈 20-0-24) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
22 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
퓨처스 | 오후 13:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한화(2군) 54-3-41 (원정 22-3-23) | 6 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 상황중계 | |||||||||||||||
SSG(2군) 47-2-47 (홈 21-2-24) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
퓨처스 | 오후 13:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두산(2군) 36-1-50 (원정 18-0-28) | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 상황중계 | |||||||||||||||||||
상무 62-2-25 (홈 30-2-16) | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 17:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG 70-2-64 (원정 34-1-33) | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 11.5 | 상황중계 | |||||||||||||
롯데 62-4-69 (홈 36-3-28) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1.5 | ||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 17:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한화 62-2-72 (원정 34-0-36) | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | 11.5 | 상황중계 | |||||||||||||
NC 60-2-73 (홈 34-0-34) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | -1.5 | ||||||||||||||||
7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 17:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성 76-2-60 (원정 37-2-29) | 8 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 첫볼넷첫홈런 | 11.5 | 상황중계 | |||||||||||||
KT 67-3-68 (홈 29-2-34) | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 첫삼진 | +1.5 | |||||||||||||||
14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
NPB | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치바롯데 64-8-60 (원정 31-5-30) | 1 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 6.5 | 상황중계 | |||||||||||||
라쿠텐 60-5-62 (홈 25-3-34) | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1.5 | ||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NPB | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오릭스 58-4-70 (원정 25-3-37) | 1 |
B S O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | 4.5 | 상황중계 | |||||||||||||
세이부 45-6-81 (홈 27-2-38) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 첫볼넷 | +1.5 | |||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NPB | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
니혼햄 68-9-53 (원정 31-3-29) | 3 |
B S O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 첫볼넷첫홈런 | 6.5 | 상황중계 | |||||||||||||
소프트뱅크 78-6-47 (홈 38-3-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | +1.5 | |||||||||||||||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
퓨처스 | 오전 11:00 | 취소 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기아(2군) 32-0-53 (원정 15-0-27) | 0 |
B S O | 상황중계 | ||||||||||||||||||||||||
롯데(2군) 39-0-47 (홈 19-0-26) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
문자중계 폭염취소 |
퓨처스 | 오후 18:00 | 취소 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고양 32-1-60 (원정 14-0-30) | 0 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 상황중계 | |||||||||||||||||||||
KT(2군) 59-0-32 (홈 32-0-15) | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
문자중계 우천취소 |