아프리카챔피언쉽(W) | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 코트디부아르(W)전체 6-0-9 (원정 2-0-4) | 51 | 12 | 10 | 18 | 11 | 2점슛 자유투 첫득점2점슛3점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 말리 (W)전체 16-0-5 (홈 7-0-1) | 60 | 14 | 15 | 13 | 18 | 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
111 | 26 | 25 | 31 | 29 | |||||||||||||||||
문자중계 |
아프리카챔피언쉽(W) | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 앙골라 (W)전체 16-0-6 (원정 8-0-3) | 54 | 17 | 9 | 15 | 13 | 첫득점3점슛 첫득점자유투 첫득점자유투 3점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 세네갈 (W)전체 19-0-14 (홈 10-0-6) | 88 | 20 | 21 | 23 | 24 | 자유투2점슛 2점슛3점슛 2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 | ||||||||||||||
142 | 37 | 30 | 38 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 |
필리핀:Commissioners Cup | 오후 20:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TNT KaTropa전체 61-0-41 (원정 28-0-23) | 90 | 19 | 16 | 28 | 27 | 3점슛 3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | San Miguel Beermen전체 178-2-91 (홈 100-2-55) | 102 | 26 | 19 | 29 | 28 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 2점슛 3점슛 | ||||||||||||||
192 | 45 | 35 | 57 | 55 | |||||||||||||||||
문자중계 |
아프리카챔피언쉽(W) | 오후 20:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 코트디부아르(W)전체 6-0-9 (원정 2-0-4) | 47 | 19 | 12 | 6 | 10 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 콩고민주공화국(W)전체 5-0-8 (홈 1-0-5) | 54 | 8 | 16 | 23 | 7 | 자유투 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 | ||||||||||||||
101 | 27 | 28 | 29 | 17 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로바스켓 U16 | 오후 21:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 세르비아 U16전체 21-0-15 (원정 9-0-11) | 65 | 21 | 15 | 11 | 18 | 첫득점자유투2점슛 3점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 터키 U16전체 27-0-10 (홈 14-0-6) | 74 | 9 | 17 | 24 | 24 | 3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 3점슛 | ||||||||||||||
139 | 30 | 32 | 35 | 42 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로바스켓 U16 | 오후 21:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 독일 U16전체 18-1-18 (원정 9-1-9) | 97 | 37 | 23 | 27 | 10 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 자유투 2점슛3점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 보스니아헤르체고비나 U16전체 19-0-20 (홈 12-0-7) | 58 | 10 | 15 | 18 | 15 | 자유투 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투 | ||||||||||||||
155 | 47 | 38 | 45 | 25 | |||||||||||||||||
문자중계 |
아프리카챔피언쉽(W) | 오후 23:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 이집트(W)전체 9-0-14 (원정 6-0-7) | 66 | 20 | 19 | 20 | 7 | 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 2점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 앙골라 (W)전체 16-0-6 (홈 8-0-3) | 68 | 22 | 12 | 11 | 23 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 | ||||||||||||||
134 | 42 | 31 | 31 | 30 | |||||||||||||||||
문자중계 |