체코:NBL | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kolin전체 108-0-132 (원정 45-0-79) | 82 | 21 | 14 | 27 | 20 | 자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 2점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | Nymburk전체 313-0-58 (홈 163-0-19) | 93 | 11 | 30 | 23 | 29 | 첫득점3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 | ||||||||||||||
175 | 32 | 44 | 50 | 49 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로리그 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Valencia전체 251-0-149 (원정 103-0-97) | 91 | 22 | 22 | 18 | 29 | 자유투3점슛 자유투2점슛 3점슛 자유투2점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | Zenit Petersburg전체 196-1-127 (홈 109-0-51) | 62 | 19 | 22 | 9 | 12 | 첫득점2점슛 첫득점3점슛 첫득점2점슛 첫득점3점슛 | ||||||||||||||
153 | 41 | 44 | 27 | 41 | |||||||||||||||||
문자중계 |
폴란드:Energa Basket Liga | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Polpharma Starogard전체 74-0-118 (원정 27-0-69) | 89 | 20 | 25 | 14 | 30 | 자유투3점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | Zielona Gora전체 244-1-140 (홈 145-0-53) | 110 | 18 | 21 | 36 | 35 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 | ||||||||||||||
199 | 38 | 46 | 50 | 65 | |||||||||||||||||
문자중계 |
크로아티아:Premijer liga | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gorica전체 83-3-90 (원정 32-0-58) | 72 | 22 | 19 | 15 | 16 | 첫득점2점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | Split전체 165-4-115 (홈 106-0-39) | 87 | 19 | 31 | 19 | 18 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 | ||||||||||||||
159 | 41 | 50 | 34 | 34 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로리그 | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CSKA Moscow전체 336-0-74 (원정 148-0-47) | 75 | 24 | 20 | 15 | 16 | 첫득점자유투2점슛 2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | Olympiacos전체 28-0-33 (홈 15-0-15) | 74 | 12 | 14 | 23 | 25 | 3점슛 첫득점3점슛 3점슛 | ||||||||||||||
149 | 36 | 34 | 38 | 41 | |||||||||||||||||
문자중계 |
독일:Pro B | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dresden전체 43-2-34 (원정 14-2-23) | 87 | 33 | 22 | 17 | 15 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | BIS Baskets Speyer전체 17-0-27 (홈 10-0-12) | 70 | 22 | 17 | 22 | 9 | 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
157 | 55 | 39 | 39 | 24 | |||||||||||||||||
문자중계 |
폴란드:Energa Basket Liga | 오전 04:05 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GTK Gliwice전체 47-0-78 (원정 18-0-45) | 72 | 19 | 16 | 21 | 16 | 자유투 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | Slask Wroclaw전체 107-0-102 (홈 63-0-42) | 80 | 25 | 16 | 23 | 16 | 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 자유투 | ||||||||||||||
152 | 44 | 32 | 44 | 32 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로리그 | 오전 04:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maccabi Tel Aviv전체 266-0-157 (원정 101-0-94) | 70 | 21 | 17 | 20 | 12 | 3점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | Bayern전체 286-2-123 (홈 168-0-42) | 72 | 18 | 19 | 14 | 21 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
142 | 39 | 36 | 34 | 33 | |||||||||||||||||
문자중계 |
이탈리아:A2 Green | 오전 04:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Verona전체 118-0-88 (원정 46-0-59) | 69 | 25 | 14 | 13 | 17 | 3점슛 첫득점자유투2점슛 자유투 자유투 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | Treviglio전체 107-0-93 (홈 68-0-33) | 79 | 18 | 28 | 19 | 14 | 첫득점자유투2점슛 3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
148 | 43 | 42 | 32 | 31 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로리그 | 오전 04:45 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Khimki M.전체 154-2-132 (원정 65-0-78) | 74 | 26 | 17 | 13 | 18 | 첫득점2점슛 첫득점3점슛 첫득점자유투2점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | Olimpia Milano전체 187-1-133 (홈 111-0-58) | 84 | 29 | 27 | 14 | 14 | 자유투3점슛 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 | ||||||||||||||
158 | 55 | 44 | 27 | 32 | |||||||||||||||||
문자중계 |
이탈리아:A2 Red | 오전 04:45 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ravenna전체 102-0-84 (원정 40-0-55) | 73 | 23 | 17 | 18 | 15 | 자유투3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투3점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | Chieti Basket전체 11-0-11 (홈 8-0-4) | 75 | 16 | 19 | 15 | 25 | 첫득점2점슛 자유투3점슛 2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
148 | 39 | 36 | 33 | 40 | |||||||||||||||||
문자중계 |
이탈리아:A2 Green | 오전 05:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Biella전체 108-1-88 (원정 38-0-61) | 99 | 28 | 22 | 22 | 27 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | Capo d'Orlando전체 88-0-124 (홈 58-0-50) | 103 | 27 | 26 | 25 | 25 | 자유투 자유투3점슛 2점슛3점슛 | ||||||||||||||
202 | 55 | 48 | 47 | 52 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로리그 | 오전 05:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zalgiris Kaunas전체 337-2-127 (원정 150-1-71) | 58 | 13 | 18 | 11 | 16 | 첫득점자유투2점슛 자유투 자유투 첫득점자유투2점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | Real Madrid전체 363-0-118 (홈 209-0-39) | 70 | 21 | 15 | 15 | 19 | 3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 3점슛 | ||||||||||||||
128 | 34 | 33 | 26 | 35 | |||||||||||||||||
문자중계 |
NBA | 오전 09:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 댈러스 매버릭스전체 30-2-25 (원정 17-1-12) | 97 | 22 | 21 | 25 | 29 | 0 | 자유투2점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투 | 226.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 필라델피아 세븐티식서스전체 39-0-17 (홈 22-0-5) | 111 | 23 | 36 | 27 | 25 | 0 | 첫득점3점슛 첫득점2점슛 자유투 첫득점2점슛3점슛 | -5.5 | ||||||||||||
208 | 45 | 57 | 52 | 54 | |||||||||||||||||
문자중계 |
NBA | 오전 09:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 올랜도 매직전체 18-0-38 (원정 8-0-19) | 92 | 28 | 19 | 25 | 20 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점3점슛 자유투 자유투 | 227.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 브루클린 네츠전체 38-1-18 (홈 23-0-7) | 129 | 24 | 41 | 27 | 37 | 0 | 2점슛 자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | -9.5 | ||||||||||||
221 | 52 | 60 | 52 | 57 | |||||||||||||||||
문자중계 |
NBA | 오전 09:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 새크라멘토 킹스전체 22-0-34 (원정 10-0-18) | 121 | 29 | 33 | 32 | 27 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛3점슛 자유투 | 223.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 뉴욕 닉스전체 30-0-27 (홈 17-0-10) | 140 | 38 | 39 | 24 | 39 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점자유투 첫득점2점슛3점슛 | -1.5 | ||||||||||||
261 | 67 | 72 | 56 | 66 | |||||||||||||||||
문자중계 |
NBA | 오전 10:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LA 클리퍼스전체 39-0-19 (원정 17-0-11) | 94 | 27 | 26 | 22 | 19 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투 | 228.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 멤피스 그리즐리스전체 28-0-26 (홈 13-0-16) | 122 | 24 | 37 | 28 | 33 | 0 | 3점슛 2점슛 자유투 2점슛3점슛 | 8.5 | ||||||||||||
216 | 51 | 63 | 50 | 52 | |||||||||||||||||
문자중계 |
NBA | 오전 11:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 워싱턴 위저즈전체 22-0-33 (원정 11-0-17) | 112 | 26 | 30 | 32 | 24 | 0 | 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 3점슛 | 236.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 덴버 너기츠전체 36-1-20 (홈 19-1-10) | 110 | 22 | 32 | 34 | 22 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투 첫득점자유투2점슛 | -8.5 | ||||||||||||
222 | 48 | 62 | 66 | 46 | |||||||||||||||||
문자중계 |
NBA | 오전 11:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 뉴올리언즈 펠리컨스전체 25-0-31 (원정 9-0-17) | 125 | 31 | 37 | 35 | 22 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 3점슛 첫득점2점슛 | 239.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 밀워키 벅스전체 35-0-20 (홈 18-0-8) | 129 | 35 | 34 | 34 | 26 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 | -9.5 | ||||||||||||
254 | 66 | 71 | 69 | 48 | |||||||||||||||||
문자중계 |
호주: NBL | 오후 15:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Illawarra Hawks전체 72-1-96 (원정 26-0-59) | 91 | 25 | 26 | 20 | 20 | 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | Brisbane Bullets전체 48-0-60 (홈 31-0-24) | 97 | 27 | 22 | 28 | 20 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
188 | 52 | 48 | 48 | 40 | |||||||||||||||||
문자중계 |
호주: NBL | 오후 17:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Perth전체 120-1-66 (원정 46-0-46) | 89 | 25 | 18 | 18 | 28 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투2점슛 자유투2점슛 첫득점3점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | Cairns전체 67-1-101 (홈 50-0-36) | 69 | 17 | 24 | 9 | 19 | 첫득점3점슛 첫득점3점슛 자유투2점슛 | ||||||||||||||
158 | 42 | 42 | 27 | 47 | |||||||||||||||||
문자중계 |
KBL | 오후 19:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 고양 오리온전체 29-0-29 (원정 16-0-13) | 79 | 18 | 21 | 17 | 23 | 0 | 자유투 3점슛 자유투 첫득점2점슛3점슛 | 155.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 인천 전자랜드전체 30-0-28 (홈 16-0-13) | 74 | 20 | 24 | 16 | 14 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투 | -1.5 | ||||||||||||
153 | 38 | 45 | 33 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 |
루마니아:Liga National(W) | 오후 23:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Phoenix Constanta W전체 34-2-37 (원정 15-2-21) | 70 | 15 | 20 | 20 | 15 | 3점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛 자유투 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | Agronomia Bucuresti W전체 21-0-47 (홈 12-0-21) | 49 | 12 | 8 | 17 | 12 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 3점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
119 | 27 | 28 | 37 | 27 | |||||||||||||||||
문자중계 |
루마니아:Liga National(W) | 오후 23:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Satu Mare W전체 63-0-18 (원정 25-0-16) | 65 | 20 | 17 | 15 | 13 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | Cluj Napoca W전체 22-2-40 (홈 12-2-18) | 36 | 20 | 3 | 8 | 5 | 첫득점2점슛 3점슛 3점슛 | ||||||||||||||
101 | 40 | 20 | 23 | 18 | |||||||||||||||||
문자중계 |