KBL | 오후 19:00 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 울산 현대모비스전체 33-0-19 (원정 16-0-9) 1.40 -> 1.44 | 161.5 | 상대전적 하이라이트 | ||||||||||||||||||
![]() | 고양 캐롯전체 27-0-25 (홈 16-0-9) 2.95 -> 2.80 | +5.5 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
KBL | 오후 19:00 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 대구 한국가스공사전체 17-0-35 (원정 6-0-19) 1.72 -> 1.65 | 158.5 | 상대전적 하이라이트 | ||||||||||||||||||
![]() | 서울 삼성전체 13-0-39 (홈 8-0-18) 2.12 -> 2.25 | +2.5 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
이스라엘: Super League | 오후 23:30 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hapoel Eilat전체 179-0-170 (원정 76-0-106) | 상대전적 | |||||||||||||||||||
![]() | Galil Elyon전체 73-1-61 (홈 45-1-21) | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
스페인: ACB | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bilbao전체 146-0-181 (원정 59-0-105) | 78 | 17 | 10 | 25 | 26 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 164.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 바스코니아전체 271-0-210 (홈 164-0-76) | 100 | 24 | 27 | 27 | 22 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -14.5 | ||||||||||||
178 | 41 | 37 | 52 | 48 | |||||||||||||||||
문자중계 Bilbao - 슛 실패 |
핀란드:Korisliiga | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KTP Kotka Basket전체 172-0-193 (원정 66-0-121) | 81 | 15 | 27 | 26 | 13 | 0 | 자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투2점슛 | 175.5 | ||||||||||||
![]() | Kataja전체 221-3-200 (홈 137-2-71) | 91 | 19 | 24 | 20 | 28 | 0 | 첫득점3점슛 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점3점슛 | -11.5 | ||||||||||||
172 | 34 | 51 | 46 | 41 | |||||||||||||||||
문자중계 |
터키:Super Lig | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 페네르바흐체전체 411-0-163 (원정 173-0-105) | 89 | 24 | 15 | 18 | 32 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투 첫득점2점슛3점슛 3점슛 | 166.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Tofas전체 213-2-169 (홈 128-1-67) | 94 | 23 | 24 | 18 | 29 | 0 | 자유투 첫득점2점슛3점슛 자유투 첫득점자유투2점슛 | +8.5 | ||||||||||||
183 | 47 | 39 | 36 | 61 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
폴란드:Energa Basket Liga | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zielona Gora전체 291-0-184 (원정 119-0-114) | 90 | 28 | 20 | 22 | 20 | 0 | 첫득점자유투3점슛 자유투 첫득점2점슛3점슛 | 171.5 | ||||||||||||
![]() | Trefl Sopot전체 152-1-170 (홈 76-0-81) | 81 | 19 | 26 | 19 | 17 | 0 | 2점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투 첫득점2점슛3점슛 | -6.5 | ||||||||||||
171 | 47 | 46 | 41 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 |
오스트리아:Superliga | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Swans Gmunden전체 243-1-142 (원정 106-0-91) | 90 | 21 | 23 | 19 | 27 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 | |||||||||||||
![]() | Klosterneuburg Dukes전체 142-1-188 (홈 82-0-77) | 85 | 22 | 24 | 15 | 24 | 0 | 2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 | |||||||||||||
175 | 43 | 47 | 34 | 51 | |||||||||||||||||
문자중계 |
오스트리아:Superliga | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wels전체 142-3-163 (원정 62-1-95) | 72 | 23 | 19 | 14 | 16 | 0 | 자유투 2점슛3점슛 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | |||||||||||||
![]() | Oberwart Gunners전체 217-1-156 (홈 119-0-69) | 61 | 24 | 5 | 14 | 18 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투 첫득점2점슛 | |||||||||||||
133 | 47 | 24 | 28 | 34 | |||||||||||||||||
문자중계 |
이스라엘: Super League | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 마카비 텔아비브전체 362-0-208 (원정 134-0-133) | 84 | 31 | 18 | 14 | 21 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 168.5 | ||||||||||||
![]() | Hapoel Holon전체 248-1-193 (홈 151-0-77) | 74 | 23 | 7 | 20 | 24 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | +6.5 | ||||||||||||
158 | 54 | 25 | 34 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 |
이탈리아: Lega A | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Basket Napoli전체 65-1-57 (원정 27-0-34) | 87 | 20 | 24 | 17 | 26 | 0 | 첫득점자유투 3점슛 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 | 153.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Trento전체 180-1-210 (홈 109-0-83) | 79 | 19 | 18 | 22 | 20 | 0 | 2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 | -7.5 | ||||||||||||
166 | 39 | 42 | 39 | 46 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
크로아티아:Premijer liga | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GKK Sibenka전체 60-0-72 (원정 25-0-43) | 64 | 16 | 20 | 16 | 12 | 0 | 자유투3점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 151.5 | ||||||||||||
![]() | Zadar전체 291-1-201 (홈 174-0-72) | 89 | 27 | 28 | 16 | 18 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 | -13.5 | ||||||||||||
153 | 43 | 48 | 32 | 30 | |||||||||||||||||
문자중계 |
체코:NBL | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pardubice전체 233-2-176 (원정 95-1-112) | 98 | 26 | 20 | 28 | 24 | 0 | 첫득점3점슛 3점슛 첫득점자유투3점슛 | 164.5 | ||||||||||||
![]() | Usti n. Labem전체 171-2-188 (홈 105-2-70) | 85 | 21 | 28 | 20 | 16 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 2점슛 | -4.5 | ||||||||||||
183 | 47 | 48 | 48 | 40 | |||||||||||||||||
문자중계 |
독일: BBL | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bamberg전체 214-2-165 (원정 92-2-98) | 67 | 16 | 18 | 11 | 22 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 2점슛 2점슛 첫득점3점슛 | 173.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 알바 베를린전체 338-2-200 (홈 188-1-84) | 84 | 13 | 15 | 31 | 25 | 0 | 자유투 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투3점슛 자유투2점슛 | -13.5 | ||||||||||||
151 | 29 | 33 | 42 | 47 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
이탈리아: Lega A | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Reggiana전체 168-2-181 (원정 60-1-115) | 69 | 11 | 18 | 23 | 17 | 0 | 자유투 첫득점2점슛 | 153.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Venezia전체 272-0-196 (홈 170-0-64) | 78 | 21 | 31 | 10 | 16 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 | -7.5 | ||||||||||||
147 | 32 | 49 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
스웨덴:Basketligan | 오전 01:04 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BC Lulea전체 207-0-105 (원정 83-0-71) | 84 | 26 | 21 | 16 | 21 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점3점슛 3점슛 | 172.5 | ||||||||||||
![]() | Umea전체 79-1-192 (홈 49-0-85) | 85 | 22 | 22 | 24 | 17 | 0 | 3점슛 2점슛 첫득점자유투2점슛 | -8.5 | ||||||||||||
169 | 48 | 43 | 40 | 38 | |||||||||||||||||
문자중계 |
그리스: Basket League | 오전 01:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PAOK전체 189-5-193 (원정 65-5-124) | 70 | 22 | 8 | 22 | 18 | 0 | 자유투 자유투 첫득점3점슛 2점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 올림피아코스전체 132-0-58 (홈 71-0-22) | 100 | 30 | 19 | 17 | 34 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 | |||||||||||||
170 | 52 | 27 | 39 | 52 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
이탈리아: Lega A | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Treviso전체 180-0-122 (원정 69-0-81) | 84 | 21 | 16 | 20 | 27 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 첫득점3점슛 2점슛 | 170.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Brindisi전체 149-0-162 (홈 95-0-59) | 107 | 22 | 30 | 29 | 26 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 | -6.5 | ||||||||||||
191 | 43 | 46 | 49 | 53 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
리투아니아: LKL | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jonava전체 54-0-39 (원정 27-0-21) | 70 | 18 | 11 | 22 | 19 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점3점슛 자유투 첫득점2점슛3점슛 | 159.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Neptunas전체 285-5-225 (홈 169-2-89) | 76 | 18 | 16 | 24 | 18 | 0 | 자유투 자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투 | -1.5 | ||||||||||||
146 | 36 | 27 | 46 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
스페인: ACB | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 레알마드리드전체 480-0-163 (원정 207-0-105) | 102 | 29 | 21 | 32 | 20 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 | 169.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Fuenlabrada전체 103-0-192 (홈 67-0-80) | 78 | 13 | 18 | 26 | 21 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛 3점슛 | +16.5 | ||||||||||||
180 | 42 | 39 | 58 | 41 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유로ABA리그 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cedevita Olimpija전체 138-0-80 (원정 61-0-50) | 73 | 23 | 23 | 20 | 7 | 0 | 첫득점2점슛 3점슛 2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 174.5 | ||||||||||||
![]() | 파르티잔전체 284-2-162 (홈 174-1-53) | 76 | 17 | 27 | 20 | 12 | 0 | 자유투3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투 | -14.5 | ||||||||||||
149 | 40 | 50 | 40 | 19 | |||||||||||||||||
문자중계 |
프랑스: LNB | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 모나코전체 363-0-141 (원정 158-0-91) | 76 | 21 | 21 | 19 | 15 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 2점슛 | 161.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Limoges전체 226-3-220 (홈 143-1-80) | 83 | 18 | 23 | 14 | 28 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 3점슛 첫득점자유투3점슛 | +7.5 | ||||||||||||
159 | 39 | 44 | 33 | 43 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
이탈리아: Lega A | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 올림피아 밀라노전체 292-1-187 (원정 116-1-110) | 74 | 21 | 14 | 15 | 24 | 0 | 2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 자유투 | 155.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Brescia전체 175-0-177 (홈 114-0-56) | 83 | 11 | 26 | 23 | 23 | 0 | 첫득점자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 첫득점2점슛3점슛 | +7.5 | ||||||||||||
157 | 32 | 40 | 38 | 47 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
이탈리아: Lega A | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pesaro전체 81-1-162 (원정 31-1-93) | 76 | 24 | 18 | 12 | 22 | 0 | 자유투3점슛 자유투 3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 비르투스 볼로냐전체 216-1-110 (홈 125-0-42) | 88 | 32 | 13 | 23 | 20 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 자유투 | |||||||||||||
164 | 56 | 31 | 35 | 42 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 댈러스 매버릭스전체 36-0-39 (원정 14-0-23) | 104 | 16 | 32 | 24 | 32 | 0 | 자유투 첫득점3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 232.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 샬럿 호네츠전체 25-0-51 (홈 13-0-24) | 110 | 30 | 25 | 26 | 29 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투2점슛 2점슛 | +12.5 | ||||||||||||
214 | 46 | 57 | 50 | 61 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
오스트리아:Superliga | 오전 02:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Traiskirchen Lions전체 124-1-173 (원정 47-0-105) | 84 | 20 | 27 | 19 | 18 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 2점슛 | |||||||||||||
![]() | Vienna Timberwolves전체 99-1-142 (홈 57-0-67) | 87 | 26 | 22 | 20 | 19 | 0 | 3점슛 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 | |||||||||||||
171 | 46 | 49 | 39 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 |
이탈리아: Lega A | 오전 02:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tortona전체 164-0-127 (원정 67-0-80) | 72 | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 | 3점슛 첫득점자유투 3점슛 자유투2점슛 | 167.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Sassari전체 232-1-186 (홈 133-1-70) | 84 | 19 | 20 | 27 | 18 | 0 | 첫득점자유투2점슛 2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점3점슛 | -5.5 | ||||||||||||
156 | 39 | 40 | 43 | 34 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
크로아티아:Premijer liga | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cibona전체 329-0-219 (원정 143-0-131) | 96 | 18 | 33 | 19 | 15 | 11 | 2점슛 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 | 162.5 | ||||||||||||
![]() | Cedevita Junior전체 69-0-28 (홈 37-0-13) | 93 | 28 | 16 | 12 | 29 | 8 | 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | +1.5 | ||||||||||||
189 | 46 | 49 | 31 | 44 | 19 | ||||||||||||||||
문자중계 |
이스라엘: Super League | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hapoel Haifa전체 65-0-72 (원정 32-0-42) | 82 | 28 | 14 | 23 | 17 | 0 | 첫득점2점슛 자유투3점슛 첫득점자유투3점슛 2점슛3점슛 | 156.5 | ||||||||||||
![]() | Hapoel Jerusalem전체 95-0-54 (홈 51-0-23) | 85 | 23 | 22 | 17 | 23 | 0 | 자유투3점슛 첫득점2점슛 2점슛 첫득점자유투 | -14.5 | ||||||||||||
167 | 51 | 36 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
문자중계 |
이탈리아: Lega A | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Verona전체 167-1-118 (원정 64-0-81) | 94 | 27 | 22 | 27 | 18 | 0 | 3점슛 3점슛 2점슛 첫득점자유투 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Varese전체 141-0-154 (홈 92-0-57) | 98 | 15 | 28 | 30 | 25 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 2점슛3점슛 | |||||||||||||
192 | 42 | 50 | 57 | 43 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
스페인: ACB | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 발렌시아전체 324-0-203 (원정 133-0-129) | 75 | 22 | 14 | 19 | 20 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 3점슛 | 163.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Basket Zaragoza전체 78-0-80 (홈 47-0-32) | 86 | 24 | 14 | 20 | 28 | 0 | 3점슛 3점슛 2점슛 첫득점자유투2점슛 | +3.5 | ||||||||||||
161 | 46 | 28 | 39 | 48 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 04:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 시카고 불스전체 36-0-38 (원정 16-0-21) | 118 | 29 | 34 | 28 | 27 | 0 | 2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛3점슛 | 224.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | LA 레이커스전체 37-0-38 (홈 21-0-18) | 108 | 26 | 29 | 23 | 30 | 0 | 첫득점자유투3점슛 자유투 첫득점자유투 | -4.5 | ||||||||||||
226 | 55 | 63 | 51 | 57 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 07:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 멤피스 그리즐리스전체 47-0-27 (원정 15-0-22) | 123 | 34 | 27 | 35 | 27 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투 첫득점자유투2점슛 2점슛3점슛 | 247.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 애틀랜타 호크스전체 37-0-38 (홈 21-0-16) | 119 | 27 | 29 | 33 | 30 | 0 | 자유투 첫득점2점슛3점슛 3점슛 첫득점자유투 | +1.5 | ||||||||||||
242 | 61 | 56 | 68 | 57 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 07:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 샌안토니오 스퍼스전체 19-0-56 (원정 6-0-31) | 93 | 32 | 26 | 19 | 16 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점3점슛 첫득점2점슛 | 231.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 보스턴 셀틱스전체 52-0-23 (홈 28-0-9) | 137 | 30 | 38 | 28 | 41 | 0 | 자유투 자유투2점슛 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -16.5 | ||||||||||||
230 | 62 | 64 | 47 | 57 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 07:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 휴스턴 로키츠전체 18-0-57 (원정 6-0-31) | 91 | 22 | 21 | 37 | 11 | 0 | 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 2점슛 | 228.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 클리블랜드 캐벌리어스전체 48-0-28 (홈 30-0-8) | 108 | 33 | 27 | 25 | 23 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투3점슛 | -13.5 | ||||||||||||
199 | 55 | 48 | 62 | 34 | |||||||||||||||||
문자중계 휴스턴 로키츠 - 공격 |
NBA | 오전 07:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 브루클린 네츠전체 40-0-35 (원정 21-0-19) | 106 | 25 | 26 | 23 | 32 | 0 | 자유투3점슛 자유투3점슛 자유투3점슛 | 225.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 올랜도 매직전체 32-0-43 (홈 19-0-19) | 119 | 24 | 36 | 32 | 27 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛 | -1.5 | ||||||||||||
225 | 49 | 62 | 55 | 59 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
