WTA - DOUBLES: Hua Hin 2 (Thailand), hard | 3세트 | 경기중 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barnett A. Brooks M. |
1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 상대전적 | ||
Moratelli A. Santamaria S. |
1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 7 | 10 | 6 | |||||||
문자중계 |
ATP - SINGLES: Hangzhou (China), hard | 오전 11:00 | 경기전 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svajda Z. (미국) 랭킹135위 | 상대전적 | |||||||||
Marin Cilic (크로아티아) 랭킹777위 | ||||||||||
문자중계 |
WTA - SINGLES: Hua Hin 2 (Thailand), hard | 오후 12:00 | 경기전 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zidansek T. (슬로베니아) 랭킹261위 | 상대전적 | |||||||||
Volynets K. (미국) 랭킹60위 | ||||||||||
문자중계 |
WTA - SINGLES: Hua Hin 2 (Thailand), hard | 오후 12:00 | 경기전 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katerina Siniakova (체코) 랭킹37위 | 상대전적 | |||||||||
Nadia Podoroska (아르헨티나) 랭킹74위 | ||||||||||
문자중계 |
WTA - DOUBLES: Hua Hin 2 (Thailand), hard | 오후 12:00 | 경기전 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golubic V. Tararudee L. |
상대전적 | |||||||||
Danilina A. Khromacheva I. |
||||||||||
문자중계 |
WTA-단식:서울(대한민국),하드코트 | 오전 10:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsonova L. (World) 랭킹15위 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kudermetova V. (World) 랭킹44위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 8 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:서울(대한민국),하드코트 | 오전 10:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carol Zhao (캐나다) 랭킹272위 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Shnaider D. (World) 랭킹16위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 9 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:서울(대한민국),하드코트 | 오전 10:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostyuk M. (우크라이나) 랭킹18위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Heather Watson (영국) 랭킹183위 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 8 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:서울(대한민국),하드코트 | 오전 10:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kudermetova P. (World) 랭킹163위 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ekaterina Alexandrova (World) 랭킹31위 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 12 | ||||||||
문자중계 |
WTA-복식:서울(대한민국),하드코트 | 오전 10:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olmos G. Panova A. |
2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ekaterina Alexandrova (World) 랭킹31위 Sizikova Y. |
0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 13 | 8 | ||||||||
문자중계 |
WTA-복식:서울(대한민국),하드코트 | 오전 10:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eikeri U. Rus A. |
1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||
Kato M. Zhang S. |
2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||||
3 | 7 | 9 | 16 | |||||||
문자중계 |
ATP-단식:청두(중국),하드코트 | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo Sonego (이탈리아) 랭킹50위 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Daniel Taro (일본) 랭킹90위 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 12 | ||||||||
문자중계 |
ATP-단식:청두(중국),하드코트 | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Fajing (중국) 랭킹359위 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||
Mpetshi Perricard G. (프랑스) 랭킹51위 | 2 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||
3 | 13 | 12 | 10 | |||||||
문자중계 |
ATP-단식:청두(중국),하드코트 | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klein L. (슬로바키아) 랭킹127위 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Walton A. (호주) 랭킹94위 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 13 | 10 | ||||||||
문자중계 |
ATP - DOUBLES: Hangzhou (China), hard | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollipalli R. Kadhe A. |
0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hijikata R. McDonald M. |
2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 12 | ||||||||
문자중계 |
ATP - DOUBLES: Hangzhou (China), hard | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nishioka Y. Uesugi K. |
0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Murray J. Peers J. |
2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 12 | 12 | ||||||||
문자중계 |
ATP-복식:청두(중국),하드코트 | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bhambri Y. Olivetti A. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Matsui T. Walton A. (호주) 랭킹94위 |
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 9 | ||||||||
문자중계 |
ATP - SINGLES: Hangzhou (China), hard | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikhail Kukushkin (카자흐스탄) 랭킹112위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Darderi L. (이탈리아) 랭킹41위 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 10 | ||||||||
문자중계 |
ATP - SINGLES: Hangzhou (China), hard | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marozsan F. (헝가리) 랭킹49위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nardi L. (이탈리아) 랭킹87위 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 6 | 8 | ||||||||
문자중계 |
ATP - SINGLES: Hangzhou (China) - Qualification, hard | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Te (중국) 랭킹639위 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
Wong C. (홍콩) 랭킹141위 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
3 | 13 | 10 | 10 | |||||||
문자중계 |
ATP-단식:청두(중국)-예선,하드코트 | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bai Yan (중국) 랭킹268위 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Atmane T. (프랑스) 랭킹164위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 8 | ||||||||
문자중계 |
ATP - SINGLES: Hangzhou (China) - Qualification, hard | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uchiyama Yasutaka (일본) 랭킹160위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mitchell Krueger (미국) 랭킹140위 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 9 | ||||||||
문자중계 |
ATP-단식:청두(중국)-예선,하드코트 | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Cui (중국) 랭킹392위 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kachmazov A. (World) 랭킹252위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 8 | ||||||||
문자중계 |
ATP-단식:청두(중국)-예선,하드코트 | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tu L. (호주) 랭킹194위 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
S. Mochizuki (일본) 랭킹147위 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||
3 | 13 | 7 | 13 | |||||||
문자중계 |
WTA - SINGLES: Hua Hin 2 (Thailand), hard | 오후 12:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xiy. Wang (중국) 랭킹62위 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
Laura Siegemund (독일) 랭킹99위 | 2 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||
3 | 13 | 10 | 13 | |||||||
문자중계 |
WTA - SINGLES: Hua Hin 2 (Thailand), hard | 오후 12:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartono A. (네덜란드) 랭킹180위 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gao Xinyu (중국) 랭킹185위 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 3 | |||||||||
문자중계 |
WTA - DOUBLES: Hua Hin 2 (Thailand), hard | 오후 12:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aney J. Papadakis L. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gracheva V. Tauson C. |
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 9 | ||||||||
문자중계 |
WTA - DOUBLES: Hua Hin 2 (Thailand), hard | 오후 12:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naklo T. Thamchaiwat B. |
0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Salden L. Zimmermann K. |
2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 12 | ||||||||
문자중계 |
ATP - SINGLES: Hangzhou (China) - Qualification, hard | 오후 13:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McCabe J. (호주) 랭킹302위 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marco Trungelliti (아르헨티나) 랭킹138위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 9 | ||||||||
문자중계 |
ATP - SINGLES: Hangzhou (China) - Qualification, hard | 오후 14:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Yevseyev (카자흐스탄) 랭킹207위 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
Svrcina D. (체코) 랭킹279위 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
3 | 6 | 10 | 10 | |||||||
문자중계 |
WTA - DOUBLES: Hua Hin 2 (Thailand), hard | 오후 15:10 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma Y. Zheng S. |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Chong E. Uchijima M. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 8 | ||||||||
문자중계 |
ATP-단식:청두(중국)-예선,하드코트 | 오후 15:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gomez F. A. (아르헨티나) 랭킹174위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Zhukayev B. (카자흐스탄) 랭킹197위 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 10 | ||||||||
문자중계 |
WTA-복식:서울(대한민국),하드코트 | 오후 17:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lepchenko V. Stevanovic N. |
1 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | ||||
Ninomiya M. Tomova V. |
2 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | ||||
3 | 10 | 10 | 24 | |||||||
문자중계 |
WTA-복식:서울(대한민국),하드코트 | 오후 18:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aoyama S. Hozumi E. |
1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
Jiang X. Wu F. |
2 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | ||||
3 | 9 | 9 | 16 | |||||||
문자중계 |
WTA-복식:서울(대한민국),하드코트 | 오전 10:00 | 취소 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostyuk M. (우크라이나) 랭킹18위 Ruse G. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ninomiya M. Tomova V. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
문자중계 |
WTA - DOUBLES: Hua Hin 2 (Thailand), hard | 오후 12:00 | 취소 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bondar A. Sherif M. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Chong E. Uchijima M. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
문자중계 |