행복하고 즐거운 주말 보내세요~
TIME | (H) TEAM (A) | 1Q | 2Q | 1Q+2Q | T | H | 3Q | 4Q | ST | T | H | 전적(H) | |||||||
9:00 | 보스턴 | 유타 | 29 | 26 | 32 | 40 | 61 | 66 | 127 | -5 | 25 | 38 | 37 | 34 | 123 | 138 | 261 | -15 |
|
인디애나 | 애틀랜타 | 33 | 39 | 33 | 39 | 66 | 78 | 144 | -12 | 47 | 40 | 29 | 25 | 142 | 143 | 285 | -1 |
| |
9:30 | 브루클린 | 오클라호마 | 22 | 25 | 28 | 34 | 50 | 59 | 109 | -9 | 25 | 44 | 26 | 35 | 101 | 138 | 239 | -37 |
|
클리블랜드 | 워싱턴 | 34 | 31 | 33 | 24 | 67 | 55 | 122 | 12 | 34 | 20 | 39 | 26 | 140 | 101 | 241 | 39 |
| |
필라델피아 | 뉴욕 | 43 | 26 | 30 | 25 | 73 | 51 | 124 | 22 | 25 | 35 | 12 | 30 | 110 | 116 | 226 | -6 |
| |
맞대결 | 애틀랜타 | 인디애나 | 40 | 34 | 46 | 39 | 86 | 73 | 159 | 13 | 28 | 46 | 38 | 38 | 152 | 157 | 309 | -5 | 11-22 |
맞대결 | 오클라호마 | 브루클린 | 33 | 36 | 26 | 20 | 59 | 56 | 115 | 3 | 30 | 23 | 35 | 29 | 124 | 108 | 232 | 16 | 01-01 |
10:00 | 시카고 | 샬럿 | 24 | 25 | 31 | 20 | 55 | 45 | 100 | 10 | 23 | 30 | 22 | 36 | 100 | 111 | 211 | -11 |
|
휴스턴 | 미네소타 | 26 | 24 | 23 | 22 | 49 | 46 | 95 | 3 | 38 | 25 | 25 | 35 | 112 | 106 | 218 | 6 |
| |
뉴올리언즈 | LAC | 27 | 35 | 32 | 35 | 59 | 70 | 129 | -11 | 33 | 37 | 25 | 24 | 117 | 131 | 248 | -14 |
| |
맞대결 | 시카고 | 샬럿 | 27 | 24 | 21 | 20 | 48 | 44 | 92 | 4 | 35 | 20 | 28 | 36 | 111 | 100 | 211 | 11 | 12-07 |
맞대결 | LAC | 뉴올리언즈 | 23 | 36 | 32 | 20 | 55 | 56 | 111 | -1 | 28 | 29 | 23 | 31 | 106 | 116 | 222 | -10 | 11-25 |
10:30 | 댈러스 | 포틀랜드 | 35 | 25 | 43 | 22 | 78 | 47 | 125 | 31 | 24 | 27 | 24 | 23 | 126 | 97 | 223 | 29 |
|
11:00 | 덴버 | 올랜도 | 24 | 30 | 25 | 25 | 49 | 55 | 104 | -6 | 40 | 34 | 22 | 29 | 111 | 118 | 229 | -7 |
|
피닉스 | 마이애미 | 20 | 25 | 31 | 28 | 51 | 53 | 104 | -2 | 40 | 19 | 31 | 38 | 122 | 110 | 232 | 12 |
| |
맞대결 | 올랜도 | 덴버 | 28 | 28 | 28 | 34 | 56 | 62 | 118 | -6 | 26 | 26 | 42 | 31 | 124 | 119 | 243 | 5 | 11-23 |
12:00 | 골든스테이트 | 디트로이트 | 30 | 33 | 25 | 35 | 55 | 68 | 123 | -13 | 32 | 41 | 34 | 29 | 121 | 138 | 259 | -17 |
|
LAL | 멤피스 | 18 | 29 | 27 | 19 | 45 | 48 | 93 | -3 | 22 | 28 | 29 | 35 | 96 | 111 | 207 | -15 |
| |
새크라멘토 | 토론토 | 27 | 30 | 40 | 32 | 67 | 62 | 129 | 5 | 24 | 31 | 27 | 23 | 118 | 116 | 234 | 2 |
| |
맞대결 | 디트로이트 | 골든스테이트 | 26 | 31 | 22 | 25 | 48 | 56 | 104 | -8 | 34 | 27 | 27 | 37 | 109 | 120 | 229 | -11 | 11-07 |
맞대결 | LAL | 멤피스 | 37 | 26 | 37 | 25 | 74 | 51 | 125 | 23 | 33 | 35 | 27 | 21 | 134 | 107 | 241 | 27 | 11-15 |
맞대결 | 토론토 | 새크라멘토 | 35 | 35 | 34 | 20 | 69 | 55 | 124 | 14 | 26 | 19 | 17 | 25 | 112 | 99 | 211 | 13 | 10-09 |
상대적 | 시즌 | ||||||||
보스턴 | 35% | 첫2 | 64% | 유타 | 보스턴 | 57% | 첫2 | 31% | 유타 |
70% | 첫3 | 29% | 63% | 첫3 | 37% | ||||
50% | 첫자 | 49% | 51% | 첫자 | 37% | ||||
인디애나 | 47% | 첫2 | 52% | 애틀랜타 | 인디애나 | 35% | 첫2 | 42% | 애틀랜타 |
41% | 첫3 | 58% | 58% | 첫3 | 60% | ||||
52% | 첫자 | 47% | 55% | 첫자 | 45% | ||||
브루클린 | 42% | 첫2 | 57% | 오클라호마 | 브루클린 | 42% | 첫2 | 54% | 오클라호마 |
66% | 첫3 | 33% | 48% | 첫3 | 51% | ||||
52% | 첫자 | 47% | 40% | 첫자 | 35% | ||||
클리블랜드 | 46% | 첫2 | 53% | 워싱턴 | 클리블랜드 | 55% | 첫2 | 51% | 워싱턴 |
48% | 첫3 | 51% | 41% | 첫3 | 63% | ||||
56% | 첫자 | 43% | 44% | 첫자 | 45% | ||||
필라델피아 | 53% | 첫2 | 46% | 뉴욕 | 필라델피아 | 45% | 첫2 | 58% | 뉴욕 |
53% | 첫3 | 46% | 54% | 첫3 | 55% | ||||
53% | 첫자 | 46% | 60% | 첫자 | 67% | ||||
시카고 | 55% | 첫2 | 44% | 샬럿 | 시카고 | 47% | 첫2 | 37% | 샬럿 |
46% | 첫3 | 53% | 41% | 첫3 | 40% | ||||
37% | 첫자 | 62% | 30% | 첫자 | 50% | ||||
휴스턴 | 48% | 첫2 | 51% | 미네소타 | 휴스턴 | 53% | 첫2 | 60% | 미네소타 |
63% | 첫3 | 36% | 46% | 첫3 | 48% | ||||
53% | 첫자 | 46% | 59% | 첫자 | 48% | ||||
뉴올리언즈 | 59% | 첫2 | 40% | LAC | 뉴올리언즈 | 51% | 첫2 | 46% | LAC |
56% | 첫3 | 43% | 31% | 첫3 | 36% | ||||
48% | 첫자 | 51% | 71% | 첫자 | 42% | ||||
댈러스 | 57% | 첫2 | 42% | 포틀랜드 | 댈러스 | 42% | 첫2 | 36% | 포틀랜드 |
52% | 첫3 | 47% | 60% | 첫3 | 54% | ||||
71% | 첫자 | 28% | 48% | 첫자 | 21% | ||||
덴버 | 43% | 첫2 | 56% | 올랜도 | 덴버 | 47% | 첫2 | 55% | 올랜도 |
43% | 첫3 | 56% | 63% | 첫3 | 38% | ||||
60% | 첫자 | 39% | 41% | 첫자 | 55% | ||||
피닉스 | 35% | 첫2 | 64% | 마이애미 | 피닉스 | 55% | 첫2 | 44% | 마이애미 |
52% | 첫3 | 47% | 41% | 첫3 | 70% | ||||
52% | 첫자 | 47% | 47% | 첫자 | 52% | ||||
골든스테이트 | 40% | 첫2 | 59% | 디트로이트 | 골든스테이트 | 44% | 첫2 | 64% | 디트로이트 |
50% | 첫3 | 49% | 58% | 첫3 | 26% | ||||
25% | 첫자 | 74% | 52% | 첫자 | 44% | ||||
LAL | 43% | 첫2 | 56% | 멤피스 | LAL | 58% | 첫2 | 58% | 멤피스 |
50% | 첫3 | 49% | 41% | 첫3 | 55% | ||||
50% | 첫자 | 49% | 63% | 첫자 | 32% | ||||
새크라멘토 | 56% | 첫2 | 43% | 토론토 | 새크라멘토 | 54% | 첫2 | 67% | 토론토 |
54% | 첫3 | 45% | 42% | 첫3 | 41% | ||||
31% | 첫자 | 68% | 51% | 첫자 | 50% | ||||
1월 6일 NBA 최근 스코어 의 댓글 (3개)