19:00 청두 팀득점 1오바 1.56배
21:15 상하이 vs 비셀고베 2오바 1.36배
21:15 남딘 vs 랏차부리 2오바 1.42배
22:45 고아 vs 알자우라 2오바 1.50배
22:45 아르카닥 vs 안디잔 2오바 1.48배
01:00 오모니아 vs 라르나카 2오바 1.38배
01:45 프라하 vs 보되 2.5오바 1.72배
01:45 올림피아코스 vs 파포스 2오바 1.38배
02:00 시옹 팀득점 1오바 1.41배
02:00 삼순스포르 vs 카슴파샤 2오바 1.48배
03:00 페예노르트 vs 포르튀나 2.5오바 1.43배
03:15 무하라크클럽 vs 알웨흐다트 2오바 1.49배
04:00 뮌헨 vs 첼시 2.5오바 1.51배
04:00 뮌헨 팀득점 1.5오바 1.59배
04:00 파리 팀득점 1.5오바 1.43배
04:00 아약스 vs 인터밀란 2.5오바 1.67배

2025년 09월 18일 <해외축구> !!!… 의 댓글 (1개)
ㄱㅅ