21:00 프레드릭스타드 vs 브뤼네 2오바 1.39배
21:00 미델파르트 vs 콜링 2오바 1.49배
21:00 흐비도브르 vs 힐레뢰드 2오바 1.38배
21:00 발리 vs 욕야카르타 2오바 1.41배
21:15 하노이 vs 비엣텔 2오바 1.49배
21:45 그디니아 vs 코로나키엘체 2오바 1.48배
22:00 말뫼 vs 유르고르덴 2오바 1.44배
22:00 가이스 vs 엘프스보리 2오바 1.39배
22:00 베네치아 vs 체세나 1.5오바 1.37배
22:00 즐린 vs 흐라데츠크랄로베 1.5오바 1.42배
22:00 카르비나 vs 야블로네츠 2오바 1.35배
22:00 케시오렌구추 vs 보드룸 2오바 1.42배
22:30 아욱국 vs 마인츠 2오바 1.46배
23:00 브란 팀득점 1.5오바 1.72배
23:00 번리 vs 노팅엄 2오바 1.52배
23:00 울버햄턴 vs 리즈 1.5오바 1.45배
23:00 브라이턴 vs 토트넘 2.5오바 1.64배
23:00 노리치시티 vs 렉섬 2오바 1.35배
23:00 더비 vs 프레스턴 1.5오바 1.54배
23:15 레알 vs 에스파뇰 2.5오바 1.42배
00:00 키피시아 vs 아리스 1.5오바 1.45배
00:00 아트로미토스 팀득점 1오바 1.70배
00:00 레드불 vs 슈투름그라츠 2.5오바 1.56배
00:00 TSV vs 볼프스베르거 2오바 1.44배
00:00 하이두크 vs 자그레브 1.5오바 1.36배
00:15 몬차 vs 삼프도리아 1.5오바 1.37배
00:30 미엘뷔 vs 외스테르스 2오바 1.40배
00:30 류블랴나 vs 브라보 2오바 1.42배
00:45 아르제슈 vs 클루지 1.5오바 1.46배
01:00 포트발 vs 오슬로 2오바 1.44배
01:00 바레인 vs 알히드 2오바 1.35배
01:00 리파 vs 시트라클럽 2오바 1.41배
01:00 타르탄 vs 루좀베로크 1.5오바 1.40배
01:00 베로나 vs 유벤투스 2오바 1.58배
01:00 프라하 vs 플젠 2오바 1.36배
01:00 츨로라카 vs 아포엘 2오바 1.42배
01:00 마니사 vs 에록스포르 2오바 1.36배
01:30 라이프치히 vs 쾰른 2.5오바 1.48배
01:30 소피아 vs 로코모티프 2오바 1.41배
01:30 알라베스 vs 세비야 1.5오바 1.53배
01:30 비야레알 vs 오사수나 2오바 1.50배
01:30 안도라 vs 미란데스 2오바 1.54배
01:30 맨유 vs 첼시 2.5오바 1.58배
01:45 흐로닝언 vs 텔스타 2오바 1.41배
02:00 볼로스 vs 아스테라스 1.5오바 1.43배
02:00 트라브존스포르 vs 가지안테프 2오바 1.38배
02:30 비톰 vs 레즈니차 2오바 1.36배
02:30 포곤시들체 vs 실롱스크 2오바 1.41배
03:00 포르튀나 vs 위트레흐트 2오바 1.43배
03:00 갈라티 vs 크라이오바 1.5오바 1.37배
03:00 로코모티바 vs 바라주딘 1.5오바 1.38배
03:00 생테티엔 vs 랭스 2오바 1.40배
03:15 라쿠프 vs 레기아 2오바 1.48배
03:30 슬로반 vs 두나이스카 2.5오바 1.55배
03:45 우디네세 vs 밀란 1.5오바 1.36배
04:00 브레다 vs 헤라클레스 2오바 1.35배
04:00 알메리아 vs 히혼 2오바 1.41배
04:00 풀럼 vs 브렌트퍼드 2오바 1.53배
04:05 랑스 vs 릴 2오바 1.36배
04:30 비토리아 vs 브라가 2오바 1.54배

2025년 09월 21일 <해외축구> !!!… 의 댓글 (1개)
감사합니다