최근 스코어로 정리하는데...맞대결로 변경해야 할지 고민입니다.
국 경기는 두가지로 정리를 해야하는건지...쩝
건승해서 즐거운 주말 보내길 기원합니다.
TIME | (H) TEAM (A) | 1Q | 2Q | 1Q+2Q | T | H | 3Q | 4Q | ST | T | H | 23-24 시즌 | |||||||
14:00 | 가스공사 | LG | 16 | 29 | 17 | 17 | 33 | 46 | 79 | -13 | 19 | 19 | 17 | 23 | 69 | 88 | 157 | -19 | 2승(LG) |
정관장 | 삼성 | 23 | 16 | 14 | 28 | 37 | 44 | 81 | -7 | 28 | 27 | 18 | 28 | 83 | 99 | 182 | -16 | 2승(정관장) | |
16:00 | SK | 모비스 | 17 | 27 | 21 | 12 | 38 | 39 | 77 | -1 | 24 | 20 | 19 | 21 | 81 | 80 | 161 | 1 | 1승 1패 |
18:00 | 우리 | 하나 | 22 | 14 | 11 | 15 | 33 | 29 | 62 | 4 | 17 | 14 | 11 | 12 | 61 | 55 | 116 | 6 | 2승(우리) |
상대적 | 시즌 | ||||||||
가스공사 | 60% | 첫2 | 39% | LG | 가스공사 | 40% | 첫2 | 60% | LG |
20% | 첫3 | 79% | 50% | 첫3 | 65% | ||||
46% | 첫자 | 53% | 50% | 첫자 | 30% | ||||
정관장 | 50% | 첫2 | 49% | 삼성 | 정관장 | 50% | 첫2 | 50% | 삼성 |
61% | 첫3 | 38% | 50% | 첫3 | 40% | ||||
50% | 첫자 | 49% | 45% | 첫자 | 50% | ||||
SK | 47% | 첫2 | 52% | 모비스 | SK | 47% | 첫2 | 65% | 모비스 |
34% | 첫3 | 65% | 52% | 첫3 | 50% | ||||
54% | 첫자 | 45% | 63% | 첫자 | 60% | ||||
우리 | 48% | 첫2 | 51% | 하나 | 우리 | 54% | 첫2 | 66% | 하나 |
54% | 첫3 | 45% | 72% | 첫3 | 50% | ||||
54% | 첫자 | 45% | 36% | 첫자 | 58% | ||||
1.설정
2.알림
3.라이브스코어
4.잠금화명 및 배경화면에서 알림설정 체크
12/16 KBL & WKBL 최근 … 의 댓글 (7개)
화팅