실시간 전세계에서 몰리는 경기 순위
2026-09-12
- 축구
- 야구
- 농구
- 배구
- 하키
- 미식축구
축구
| 순위 |
팀 |
오즈 |
| 1 | 맨체스터 시티 | 1.20 |
|---|
| 2 | 하트 오브 미들로시언 FC | 1.40 |
|---|
| 3 | 셀틱 | 1.67 |
|---|
| 4 | 인터밀란 | 1.67 |
|---|
| 5 | FC 바르셀로나 | 1.00 |
야구
| 순위 |
팀 |
선호도 |
경기일시 |
| 1 | 밀워키 | 76% | 2026-09-13 |
|---|
| 2 | 뉴욕양키스 | 73% | 2026-09-13 |
|---|
| 3 | 시애틀 | 73% | 2026-09-13 |
|---|
| 4 | 보스턴 | 71% | 2026-09-13 |
|---|
| 5 | 디트로이트 | 67% | 2026-09-13 |
농구
| 순위 |
팀 |
선호도 |
경기일시 |
| 데이터가 없습니다 |
배구
| 순위 |
팀 |
선호도 |
경기일시 |
| 데이터가 없습니다 |
하키
| 순위 |
팀 |
선호도 |
경기일시 |
| 데이터가 없습니다 |
미식축구
| 순위 |
팀 |
선호도 |
경기일시 |
| 1 | 덴버 | 78% | 2026-09-21 |
|---|
| 2 | 디트로이트 | 77% | 2026-09-14 |
|---|
| 3 | 시카고 | 75% | 2026-09-14 |
|---|
| 4 | 버팔로 | 75% | 2026-10-05 |
|---|
| 5 | 댈러스 | 74% | 2026-09-14 |
- 알림설정안내
-
푸시 알림을 사용하시기 바라니다.
라이브스코어에 대한 푸시 알림을 사용하려면
1.설정
2.알림
3.라이브스코어
4.잠금화명 및 배경화면에서 알림설정 체크
닫기