| 순위 | 팀 | 오즈 |
|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 시티 | 1.20 |
| 2 | 하트 오브 미들로시언 FC | 1.40 |
| 3 | 셀틱 | 1.67 |
| 4 | 인터밀란 | 1.67 |
| 5 | FC 바르셀로나 | 1.00 |
| 순위 | 팀 | 선호도 | 경기일시 |
|---|---|---|---|
| 1 | 밀워키 | 66% | 2026-08-03 |
| 2 | 필라델피아 | 62% | 2026-08-03 |
| 3 | 휴스턴 | 62% | 2026-08-03 |
| 4 | 디트로이트 | 61% | 2026-08-03 |
| 5 | 샌디에이고 | 58% | 2026-08-03 |
| 순위 | 팀 | 선호도 | 경기일시 |
|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다 | |||
| 순위 | 팀 | 선호도 | 경기일시 |
|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다 | |||
| 순위 | 팀 | 선호도 | 경기일시 |
|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다 | |||
| 순위 | 팀 | 선호도 | 경기일시 |
|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다 | |||
1.설정
2.알림
3.라이브스코어
4.잠금화명 및 배경화면에서 알림설정 체크