실시간 전세계에서 몰리는 경기 순위
2026-11-14
- 축구
- 야구
- 농구
- 배구
- 하키
- 미식축구
야구
| 순위 |
팀 |
선호도 |
경기일시 |
| 데이터가 없습니다 |
농구
| 순위 |
팀 |
선호도 |
경기일시 |
| 1 | 멤피스 | 74% | 2026-11-15 |
|---|
| 2 | 필라델피아 | 69% | 2026-11-26 |
|---|
| 3 | 뉴욕 | 65% | 2026-11-28 |
|---|
| 4 | 덴버 | 64% | 2026-11-15 |
|---|
| 5 | 보스턴 | 64% | 2026-11-25 |
배구
| 순위 |
팀 |
선호도 |
경기일시 |
| 데이터가 없습니다 |
하키
| 순위 |
팀 |
선호도 |
경기일시 |
| 1 | 캐롤라이나 | 74% | 2026-11-15 |
|---|
| 2 | 애드먼턴 | 73% | 2026-11-15 |
|---|
| 3 | 위니펙 | 73% | 2026-11-15 |
|---|
| 4 | Utah | 70% | 2026-11-15 |
|---|
| 5 | 콜럼버스 | 66% | 2026-11-15 |
미식축구
| 순위 |
팀 |
선호도 |
경기일시 |
| 1 | 디트로이트 | 74% | 2026-11-16 |
|---|
| 2 | 샌프란시스코 | 71% | 2026-11-16 |
|---|
| 3 | 캐롤라이나 | 71% | 2026-11-23 |
|---|
| 4 | 캔자스시티 | 69% | 2026-11-16 |
|---|
| 5 | 버팔로 | 68% | 2026-11-16 |
- 알림설정안내
-
푸시 알림을 사용하시기 바라니다.
라이브스코어에 대한 푸시 알림을 사용하려면
1.설정
2.알림
3.라이브스코어
4.잠금화명 및 배경화면에서 알림설정 체크
닫기