오늘 국내경기는 시간에 쫓겨 올리지 못했는데...게임을 보니 정리 할 필요가 없었네요ㅋ
NBA는 스코어 정리해서 지금 올립니다.
브루클린, 유타는 금일(12/14) 경기 스코어 적용 했습니다.
TIME | (H) TEAM (A) | 1Q | 2Q | 1Q+2Q | T | H | 3Q | 4Q | ST | T | H | |||||||
9:30 | 보스턴 | 클리블랜드 | 21 | 31 | 38 | 29 | 59 | 60 | 119 | -1 | 35 | 32 | 26 | 21 | 120 | 113 | 233 | 7 |
마이애미 | 시카고 | 22 | 25 | 34 | 25 | 56 | 50 | 106 | 6 | 35 | 30 | 24 | 26 | 115 | 106 | 221 | 9 | |
10:30 | 댈러스 | 미네소타 | 34 | 29 | 37 | 23 | 71 | 52 | 123 | 19 | 22 | 34 | 34 | 21 | 127 | 107 | 234 | 20 |
11:00 | 덴버 | 브루클린 | 32 | 31 | 25 | 33 | 57 | 64 | 121 | -7 | 35 | 22 | 22 | 30 | 114 | 116 | 230 | -2 |
12:00 | 포틀랜드 | 유타 | 32 | 22 | 33 | 30 | 65 | 52 | 117 | 13 | 34 | 37 | 28 | 28 | 127 | 117 | 244 | 10 |
새크라멘토 | 오클라호마 | 24 | 34 | 24 | 32 | 48 | 66 | 114 | -18 | 22 | 45 | 29 | 23 | 99 | 134 | 233 | -35 | |
12:30 | LAC | 골든스테이트 | 32 | 25 | 38 | 31 | 70 | 56 | 126 | 14 | 29 | 31 | 29 | 29 | 128 | 116 | 244 | 12 |
상대적 | 시즌 | ||||||||
보스턴 | 42% | 첫2 | 57% | 클리블랜드 | 보스턴 | 58% | 첫2 | 50% | 클리블랜드 |
50% | 첫3 | 49% | 59% | 첫3 | 41% | ||||
40% | 첫자 | 59% | 50% | 첫자 | 45% | ||||
마이애미 | 52% | 첫2 | 47% | 시카고 | 마이애미 | 37% | 첫2 | 48% | 시카고 |
66% | 첫3 | 33% | 66% | 첫3 | 48% | ||||
47% | 첫자 | 52% | 54% | 첫자 | 28% | ||||
댈러스 | 50% | 첫2 | 49% | 미네소타 | 댈러스 | 39% | 첫2 | 63% | 미네소타 |
52% | 첫3 | 47% | 65% | 첫3 | 50% | ||||
34% | 첫자 | 65% | 47% | 첫자 | 54% | ||||
덴버 | 45% | 첫2 | 54% | 브루클린 | 덴버 | 44% | 첫2 | 52% | 브루클린 |
55% | 첫3 | 44% | 64% | 첫3 | 52% | ||||
25% | 첫자 | 74% | 40% | 첫자 | 39% | ||||
포틀랜드 | 39% | 첫2 | 60% | 유타 | 포틀랜드 | 40% | 첫2 | 29% | 유타 |
58% | 첫3 | 41% | 68% | 첫3 | 45% | ||||
45% | 첫자 | 54% | 22% | 첫자 | 62% | ||||
새크라멘토 | 34% | 첫2 | 65% | 오클라호마 | 새크라멘토 | 50% | 첫2 | 50% | 오클라호마 |
55% | 첫3 | 44% | 45% | 첫3 | 63% | ||||
50% | 첫자 | 49% | 50% | 첫자 | 36% | ||||
LAC | 66% | 첫2 | 33% | 골든스테이트 | LAC | 52% | 첫2 | 34% | 골든스테이트 |
47% | 첫3 | 52% | 39% | 첫3 | 56% | ||||
56% | 첫자 | 43% | 43% | 첫자 | 47% | ||||
1.설정
2.알림
3.라이브스코어
4.잠금화명 및 배경화면에서 알림설정 체크
12/15 NBA 최근 스코어 정리 의 댓글 (6개)
화팅