라이브스코어에서 확인이 가능한 자료지만 정리해서 올립니다.ㅎㅎ
참고 자료이니 다른 분들 자료 잘 활용하여 좋은 결과 기대합니다.
※ 직전 경기를 기반으로 정리한 내용입니다.
TIME | (H) TEAM (A) | 1Q | 2Q | 1Q+2Q | T | H | 3Q | 4Q | ST | T | H | |||||||
19:00 | KT | 소노 | 30 | 21 | 30 | 21 | 60 | 42 | 102 | 18 | 21 | 10 | 18 | 19 | 99 | 71 | 170 | 28 |
삼성 | LG | 19 | 23 | 17 | 21 | 36 | 44 | 80 | -8 | 16 | 21 | 22 | 26 | 74 | 91 | 165 | -17 | |
상대적 | 시즌 | ||||||||
KT | 46% | 첫2 | 53% | 소노 | KT | 25% | 첫2 | 43% | 소노 |
55% | 첫3 | 44% | 62% | 첫3 | 56% | ||||
60% | 첫자 | 39% | 50% | 첫자 | 37% | ||||
삼성 | 56% | 첫2 | 43% | LG | 삼성 | 58% | 첫2 | 62% | LG |
45% | 첫3 | 54% | 41% | 첫3 | 62% | ||||
42% | 첫자 | 57% | 41% | 첫자 | 31% | ||||
1.설정
2.알림
3.라이브스코어
4.잠금화명 및 배경화면에서 알림설정 체크
[끄적이기] 12/05 KBL 직전 … 의 댓글 (6개)