| 2023 K리그 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 |
| 1 | 울산현대 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 2 | 포항스틸러스 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | 대전시티즌 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 |
| 4 | FC서울 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 5 | 수원FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 6 | 광주FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 7 | 제주FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 8 | 인천FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 9 | 전북현대 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| 10 | 대구FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 11 | 강원FC | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | -6 |
| 12 | 수원삼성 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 |
1.설정
2.알림
3.라이브스코어
4.잠금화명 및 배경화면에서 알림설정 체크
4월16일 k리그 의 댓글 (6개)