| 터키:Super Lig | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yalovaspor전체 53-10-53 (원정 19-1-40) | 66 | 14 | 24 | 15 | 13 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Tofas전체 83-0-87 (홈 50-0-36) | 75 | 18 | 17 | 24 | 16 | 0 | 첫득점2점슛 자유투 첫득점자유투2점슛 | |||||||||||||
| 141 | 32 | 41 | 39 | 29 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 크로아티아:Prva Liga | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kastela전체 75-1-39 (원정 32-1-25) | 87 | 24 | 16 | 29 | 18 | 0 | 첫득점2점슛 2점슛 | |||||||||||||
![]() | Bosco전체 16-0-67 (홈 9-0-34) | 82 | 23 | 27 | 12 | 20 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점3점슛 첫득점2점슛3점슛 | |||||||||||||
| 169 | 47 | 43 | 41 | 38 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 그리스: Basket League | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Larisa전체 0-0-0 (원정 0-0-0) | 90 | 19 | 31 | 23 | 17 | 0 | 2점슛 첫득점자유투3점슛 2점슛 첫득점2점슛3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Iraklis전체 74-1-48 (홈 49-0-18) | 85 | 28 | 17 | 17 | 23 | 0 | 첫득점자유투3점슛 2점슛 첫득점자유투3점슛 자유투 | |||||||||||||
| 175 | 47 | 48 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 그리스: Basket League | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aris전체 75-0-96 (원정 30-0-59) | 64 | 18 | 18 | 10 | 18 | 0 | 2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Lavrio전체 40-1-63 (홈 23-1-28) | 68 | 19 | 17 | 12 | 20 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 | |||||||||||||
| 132 | 37 | 35 | 22 | 38 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 리투아니아: LKL | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pieno Zvaigzdes전체 12-0-45 (원정 6-0-23) | 92 | 18 | 33 | 18 | 23 | 0 | 자유투 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투 첫득점2점슛3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Nevezis전체 54-0-107 (홈 31-0-48) | 85 | 18 | 18 | 29 | 20 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 2점슛3점슛 자유투 | |||||||||||||
| 177 | 36 | 51 | 47 | 43 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 리투아니아: LKL | 오전 00:20 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lietkabelis전체 123-0-125 (원정 53-0-71) | 94 | 17 | 20 | 15 | 24 | 18 | 자유투3점슛 자유투3점슛 3점슛 3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Juventus전체 87-0-100 (홈 47-0-43) | 93 | 17 | 23 | 14 | 22 | 17 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 | |||||||||||||
| 187 | 34 | 43 | 29 | 46 | 35 | ||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 불가리아: NBL | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spartak Pleven전체 81-0-84 (원정 25-0-60) | 91 | 24 | 24 | 20 | 23 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 3점슛 자유투 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Cherno More전체 68-0-69 (홈 44-0-23) | 82 | 25 | 20 | 17 | 20 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 | |||||||||||||
| 173 | 49 | 44 | 37 | 43 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 불가리아: NBL | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rilski Sportist전체 117-0-55 (원정 47-0-38) | 115 | 34 | 27 | 37 | 17 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Yambol전체 17-0-36 (홈 11-0-15) | 76 | 25 | 23 | 17 | 11 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛 자유투 | |||||||||||||
| 191 | 59 | 50 | 54 | 28 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 유로ABA리그 | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cedevita Olimpija전체 136-0-99 (원정 57-0-63) | 92 | 25 | 18 | 27 | 22 | 0 | 3점슛 첫득점자유투3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Zadar전체 190-0-84 (홈 107-0-28) | 77 | 18 | 16 | 25 | 18 | 0 | 첫득점자유투2점슛 2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | |||||||||||||
| 169 | 43 | 34 | 52 | 40 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 핀란드:Korisliiga | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Karhu Basket전체 103-0-73 (원정 42-0-43) | 82 | 14 | 29 | 19 | 20 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 자유투 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Helsinki Seagulls전체 123-0-55 (홈 70-0-22) | 72 | 12 | 15 | 24 | 21 | 0 | 3점슛 3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | |||||||||||||
| 154 | 26 | 44 | 43 | 41 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 폴란드:Energa Basket Liga | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Legia전체 123-0-71 (원정 60-0-36) | 81 | 19 | 20 | 18 | 24 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 2점슛 첫득점2점슛 자유투3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Anwil Wloclawek전체 106-0-67 (홈 59-0-31) | 94 | 16 | 27 | 32 | 19 | 0 | 자유투 첫득점자유투3점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛 | |||||||||||||
| 175 | 35 | 47 | 50 | 43 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 오스트리아:Superliga | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Klosterneuburg Dukes전체 83-0-62 (원정 37-0-36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
![]() | Vienna Timberwolves전체 36-0-58 (홈 21-0-25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 오스트리아:Superliga | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vienna Basket전체 89-0-93 (원정 32-0-61) | 89 | 21 | 28 | 30 | 10 | 0 | 첫득점자유투3점슛 2점슛 2점슛3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | St. Polten전체 43-0-81 (홈 24-0-35) | 73 | 8 | 16 | 18 | 31 | 0 | 2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투 | |||||||||||||
| 162 | 29 | 44 | 48 | 41 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 스위스:SB League | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Regio Basel전체 30-0-79 (원정 13-0-42) | 59 | 19 | 11 | 6 | 23 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | BBC Monthey전체 35-0-78 (홈 26-0-28) | 62 | 19 | 16 | 10 | 17 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛 | |||||||||||||
| 121 | 38 | 27 | 16 | 40 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 스위스:SB League | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lugano Tigers전체 28-0-71 (원정 7-0-42) | 81 | 16 | 23 | 14 | 28 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투 2점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | BC Boncourt전체 7-0-15 (홈 3-0-8) | 92 | 22 | 19 | 23 | 28 | 0 | 자유투 2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 | |||||||||||||
| 173 | 38 | 42 | 37 | 56 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 스위스:SB League | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Neuchatel전체 56-0-70 (원정 20-0-43) | 66 | 14 | 21 | 13 | 18 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 2점슛 첫득점자유투2점슛 2점슛3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Fribourg Olympic전체 137-1-24 (홈 76-1-8) | 78 | 19 | 23 | 19 | 17 | 0 | 자유투 첫득점자유투3점슛 3점슛 첫득점자유투 | |||||||||||||
| 144 | 33 | 44 | 32 | 35 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 스위스:SB League | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Geneva Lions전체 97-0-44 (원정 43-0-26) | 51 | 22 | 12 | 8 | 9 | 0 | 자유투3점슛 자유투 자유투 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | SAM Massagno전체 77-0-53 (홈 46-0-18) | 78 | 18 | 17 | 24 | 19 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | |||||||||||||
| 129 | 40 | 29 | 32 | 28 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 불가리아: NBL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shumen전체 25-0-82 (원정 10-0-42) | 66 | 16 | 18 | 16 | 16 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 자유투 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Academic Plovdiv전체 45-0-68 (홈 32-0-24) | 79 | 24 | 26 | 12 | 17 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 | |||||||||||||
| 145 | 40 | 44 | 28 | 33 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 불가리아: NBL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chernomorets전체 54-0-21 (원정 22-0-16) | 69 | 13 | 14 | 23 | 19 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Levski전체 33-0-87 (홈 18-0-42) | 80 | 26 | 22 | 16 | 16 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛 3점슛 3점슛 | |||||||||||||
| 149 | 39 | 36 | 39 | 35 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 스페인: ACB | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Murcia전체 124-0-80 (원정 53-0-50) | 95 | 17 | 21 | 25 | 32 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛 2점슛3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Fuenlabrada전체 75-0-67 (홈 46-0-24) | 105 | 20 | 20 | 24 | 41 | 0 | 첫득점자유투2점슛 3점슛 첫득점자유투 | |||||||||||||
| 200 | 37 | 41 | 49 | 73 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 스페인: ACB | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bilbao전체 100-0-91 (원정 32-0-64) | 72 | 17 | 19 | 22 | 14 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | MoraBanc Andorra전체 56-0-72 (홈 34-0-30) | 84 | 15 | 22 | 21 | 26 | 0 | 3점슛 3점슛 2점슛 | |||||||||||||
| 156 | 32 | 41 | 43 | 40 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 크로아티아:Premijer liga | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sonik Puntamika전체 21-0-53 (원정 6-0-30) | 54 | 12 | 17 | 11 | 14 | 0 | 자유투2점슛 자유투 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Skrljevo전체 63-0-57 (홈 40-0-20) | 64 | 12 | 18 | 19 | 15 | 0 | 첫득점3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 자유투 | |||||||||||||
| 118 | 24 | 35 | 30 | 29 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 유로리그(W) | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 유니 지로나(W)전체 123-2-54 (원정 55-1-31) | 65 | 9 | 20 | 16 | 20 | 0 | 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 퍼퓨머리어스 아베니다(W)전체 127-1-65 (홈 72-1-24) | 74 | 15 | 18 | 17 | 24 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | |||||||||||||
| 139 | 24 | 38 | 33 | 44 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 독일: BBL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ludwigsburg전체 92-0-89 (원정 37-0-55) | 79 | 17 | 17 | 22 | 23 | 0 | 자유투3점슛 3점슛 첫득점3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Hamburg전체 68-1-130 (홈 42-1-55) | 75 | 24 | 15 | 19 | 17 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛 자유투2점슛 | |||||||||||||
| 154 | 41 | 32 | 41 | 40 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 터키:Super Lig | 오전 02:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 아나돌루 에페스전체 175-0-112 (원정 75-0-70) | 81 | 28 | 20 | 11 | 22 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 2점슛 자유투3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Darussafaka전체 50-0-84 (홈 35-0-29) | 85 | 22 | 24 | 19 | 20 | 0 | 자유투 2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛 | |||||||||||||
| 166 | 50 | 44 | 30 | 42 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 크로아티아:Premijer liga | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GKK Sibenka전체 47-0-104 (원정 19-0-59) | 80 | 21 | 28 | 19 | 12 | 0 | 3점슛 첫득점자유투 3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Alkar전체 52-0-88 (홈 33-0-34) | 58 | 15 | 17 | 17 | 9 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 | |||||||||||||
| 138 | 36 | 45 | 36 | 21 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 크로아티아:Prva Liga | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Medvescak전체 0-0-0 (원정 0-0-0) | 71 | 17 | 24 | 19 | 11 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛 | |||||||||||||
![]() | Kvarner전체 74-0-56 (홈 47-0-21) | 74 | 25 | 16 | 13 | 20 | 0 | 첫득점3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | |||||||||||||
| 145 | 42 | 40 | 32 | 31 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 유로ABA리그 | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Igokea전체 79-0-81 (원정 36-0-45) | 70 | 20 | 8 | 23 | 19 | 0 | 자유투 첫득점2점슛 첫득점자유투3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 파르티잔전체 143-0-74 (홈 89-0-25) | 83 | 15 | 24 | 26 | 18 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 3점슛 2점슛 | |||||||||||||
| 153 | 35 | 32 | 49 | 37 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 프랑스: LNB | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Le Mans전체 96-0-76 (원정 40-0-50) | 65 | 17 | 11 | 16 | 21 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | JL Bourg전체 134-0-96 (홈 74-0-37) | 79 | 20 | 18 | 19 | 22 | 0 | 2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 자유투2점슛 | |||||||||||||
| 144 | 37 | 29 | 35 | 43 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 그리스: Basket League | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ionikos전체 2-0-11 (원정 0-0-7) | 75 | 18 | 21 | 12 | 24 | 0 | 첫득점2점슛 | |||||||||||||
![]() | AEK Athens전체 94-1-72 (홈 58-1-25) | 92 | 26 | 21 | 26 | 19 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | |||||||||||||
| 167 | 44 | 42 | 38 | 43 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 폴란드:Energa Basket Liga | 오전 03:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Slask Wroclaw전체 89-2-111 (원정 38-2-61) | 95 | 27 | 26 | 17 | 25 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛 3점슛 자유투3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Torun전체 49-0-68 (홈 28-0-28) | 86 | 21 | 24 | 22 | 19 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛 | |||||||||||||
| 181 | 48 | 50 | 39 | 44 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 오스트리아:Superliga | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kapfenberg Bulls전체 91-0-68 (원정 38-0-39) | 76 | 28 | 14 | 20 | 14 | 0 | 자유투3점슛 첫득점2점슛 첫득점3점슛 3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Oberwart Gunners전체 100-0-57 (홈 53-0-27) | 69 | 22 | 18 | 15 | 14 | 0 | 첫득점2점슛 자유투3점슛 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 | |||||||||||||
| 145 | 50 | 32 | 35 | 28 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 프랑스: LNB | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cholet전체 109-1-88 (원정 50-1-50) | 87 | 28 | 18 | 13 | 28 | 0 | 첫득점2점슛 2점슛 자유투3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Dijon전체 95-0-86 (홈 59-0-32) | 80 | 20 | 21 | 19 | 20 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛 | |||||||||||||
| 167 | 48 | 39 | 32 | 48 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 프랑스: LNB | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Le Portel전체 51-0-91 (원정 17-0-54) | 76 | 23 | 13 | 25 | 15 | 0 | 자유투 첫득점3점슛 자유투3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Orleans전체 91-0-63 (홈 50-0-25) | 71 | 17 | 17 | 20 | 17 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투2점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | |||||||||||||
| 147 | 40 | 30 | 45 | 32 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 프랑스: LNB | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gravelines-Dunkerque전체 50-0-83 (원정 19-0-49) | 82 | 26 | 20 | 20 | 16 | 0 | 3점슛 첫득점자유투2점슛 2점슛3점슛 자유투2점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Pau-Orthez전체 89-0-67 (홈 49-0-28) | 87 | 24 | 23 | 20 | 20 | 0 | 첫득점자유투2점슛 3점슛 첫득점자유투 첫득점3점슛 | |||||||||||||
