| 체코:Extraliga | 오전 00:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kladno 64승 83패 연장 25패 승점 153점 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 첫득점 | 5.5 | 상황중계 | |
![]() |
Zlin 111승 80패 연장 25패 승점 247점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 핀란드: Liiga | 오전 00:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tappara 147승 77패 연장 20패 승점 314점 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 첫득점 | 4.5 | ||
![]() |
Pelicans 116승 88패 연장 28패 승점 260점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| KHL | 오전 01:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
바스 카잔 63승 28패 연장 8패 승점 134점 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | |||
![]() |
CSKA 모스크바 52승 29패 연장 6패 승점 110점 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 첫득점 | -1.5 | ||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 슬로바키아:Extraliga | 오전 01:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kosice 123승 66패 연장 29패 승점 275점 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 상황중계 | ||
![]() |
Zvolen 87승 77패 연장 29패 승점 203점 |
5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 첫득점 | 0 | ||
| 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 오스트리아:ICE Hockey League | 오전 02:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Salzburg 134승 66패 연장 18패 승점 286점 |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 상황중계 | ||
![]() |
Bolzano 111승 62패 연장 15패 승점 237점 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 첫득점 | 0 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 독일:DEL | 오전 02:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Munchen 109승 68패 연장 18패 승점 236점 |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 첫득점 | 5.5 | 상황중계 | |
![]() |
ERC Ingolstadt 110승 70패 연장 17패 승점 237점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계: WCH IIA | 오전 02:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
스페인 6승 14패 연장 2패 승점 14점 |
7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 첫득점 | |||
![]() |
아이슬란드 7승 6패 연장 0패 승점 14점 |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계:WCH IIIA | 오전 03:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
태국 11승 14패 연장 1패 승점 23점 |
5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 첫득점 | |||
![]() |
남아프리카 공화국 4승 9패 연장 2패 승점 10점 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NHL | 오전 08:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
캐롤라이나 허리케인스 1승 1패 연장 1패 승점 3점 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 상황중계 | ||
![]() |
뉴욕 아일랜더스 1승 1패 연장 0패 승점 2점 |
5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 첫득점 | -1.5 | ||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NHL | 오전 08:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
보스턴 브루인스 2승 1패 연장 0패 승점 4점 |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 첫득점 | 6.5 | 상황중계 | |
![]() |
플로리다 팬서스 1승 0패 연장 2패 승점 4점 |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | |||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NHL | 오전 10:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
댈러스 스타스 0승 2패 연장 0패 승점 0점 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 상황중계 | ||
![]() |
미네소타 와일드 2승 0패 연장 0패 승점 4점 |
5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 첫득점 | 1.5 | ||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NHL | 오전 11:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
애드먼턴 오일러스 2승 0패 연장 1패 승점 5점 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.5 | 상황중계 | ||
![]() |
LA 킹스 0승 1패 연장 1패 승점 1점 |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 첫득점 | 1.5 | ||
| 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계:WCH IB(W) | 오후 12:15 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
슬로베니아(W) 4승 10패 연장 0패 승점 8점 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 첫득점 | |||
![]() |
이탈리아(W) 14승 9패 연장 1패 승점 29점 |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 15:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Central Coast Rhinos 21승 61패 연장 5패 승점 47점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
Brisbane Lightning 35승 48패 연장 7패 승점 77점 |
15 | 4 | 4 | 7 | 0 | 첫득점 | |||
| 15 | 4 | 4 | 7 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계:WCH IB(W) | 오후 15:45 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
영국(W) 7승 4패 연장 3패 승점 17점 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
대한민국(W) 7승 12패 연장 1패 승점 15점 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 첫득점 | |||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 16:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sydney Bears 39승 19패 연장 3패 승점 81점 |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() |
Adelaide 21승 55패 연장 9패 승점 51점 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 첫득점 | |||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 16:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Perth 53승 32패 연장 5패 승점 111점 |
4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 첫득점 | |||
![]() |
Melbourne Ice 60승 23패 연장 10패 승점 130점 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 16:15 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sydney Ice Dogs 29승 31패 연장 2패 승점 60점 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 첫득점 | |||
![]() |
CBR Brave 59승 30패 연장 6패 승점 124점 |
3 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계:WCH IB(W) | 오후 19:15 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
폴란드(W) 9승 5패 연장 0패 승점 18점 |
3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
![]() |
카자흐스탄(W) 15승 6패 연장 1패 승점 31점 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 첫득점 | |||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계: WCH IIA | 오후 19:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
조지아 8승 2패 연장 0패 승점 16점 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
호주 2승 7패 연장 1패 승점 5점 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 첫득점 | |||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 스웨덴:SHL | 오후 22:15 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vaxjo 116승 65패 연장 23패 승점 255점 |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 첫득점 | 4.5 | ||
![]() |
Skelleftea 140승 66패 연장 17패 승점 297점 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 벨로루스: Extraleague | 오후 22:25 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Neman Grodno 112승 79패 연장 15패 승점 239점 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | |||
![]() |
Zhlobin 145승 66패 연장 15패 승점 305점 |
7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 첫득점 | 0 | ||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 핀란드: Liiga | 오후 23:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pelicans 116승 88패 연장 28패 승점 260점 |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 첫득점 | 4.5 | 상황중계 | |
![]() |
Tappara 147승 77패 연장 20패 승점 314점 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.5 | |||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 핀란드:Mestis | 오후 23:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kettera 110승 60패 연장 15패 승점 235점 |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 첫득점 | 4.5 | 상황중계 | |
![]() |
Kiekko-Espoo 97승 67패 연장 33패 승점 227점 |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 스웨덴:AllEttan Play Offs | 오후 23:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Troja/Ljungby 76승 57패 연장 15패 승점 167점 |
4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
Hudiksvall 121승 22패 연장 12패 승점 254점 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 첫득점 | |||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 스웨덴:AllEttan Play Offs | 오후 23:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vasby 32승 18패 연장 4패 승점 68점 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() |
Kalmar 100승 51패 연장 17패 승점 217점 |
3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 첫득점 | |||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 스웨덴:AllEttan Play Offs | 오후 23:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pitea 68승 49패 연장 7패 승점 143점 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
![]() |
Nybro 71승 73패 연장 18패 승점 160점 |
6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 첫득점 | |||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계: WCH IIA | 오후 23:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
이스라엘 6승 7패 연장 0패 승점 12점 |
7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
아이슬란드 7승 6패 연장 0패 승점 14점 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||