| 세계선수권 | 오전 02:20 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
스위스 49승 27패 연장 9패 승점 107점 |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
체코 53승 21패 연장 7패 승점 113점 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 첫득점 | |||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계선수권 | 오전 02:20 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
프랑스 18승 28패 연장 8패 승점 44점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
미국 28승 8패 연장 2패 승점 58점 |
9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 첫득점 | |||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NHL | 오전 04:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
댈러스 스타스 0승 2패 연장 0패 승점 0점 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 첫득점 | 5.5 | 상황중계 | |
![]() |
베가스 골든나이츠 1승 1패 연장 0패 승점 2점 |
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1.5 | |||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계선수권 | 오후 22:20 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
노르웨이 24승 28패 연장 5패 승점 53점 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (4) | 첫득점 | 상황중계 | |
![]() |
캐나다 41승 9패 연장 4패 승점 86점 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (2) | |||
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계선수권 | 오후 22:20 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
스웨덴 49승 23패 연장 6패 승점 104점 |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
덴마크 22승 26패 연장 6패 승점 50점 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫득점 | |||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||