| 세계:Hlinka-Gretzky Cup | 오전 00:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
체코 U18 43승 30패 연장 8패 승점 94점 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 첫득점 | |||
![]() |
Canada U18 34승 5패 연장 1패 승점 69점 |
3 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계:Hlinka-Gretzky Cup | 오전 00:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
핀란드 U18 34승 22패 연장 7패 승점 75점 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
![]() |
미국 U18 104승 123패 연장 15패 승점 223점 |
5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 첫득점 | |||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 12:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CBR Brave 59승 30패 연장 6패 승점 124점 |
6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
Adelaide 21승 55패 연장 9패 승점 51점 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 13:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sydney Ice Dogs 29승 31패 연장 2패 승점 60점 |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
Melbourne Mustangs 49승 39패 연장 2패 승점 100점 |
7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 첫득점 | |||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 14:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Newcastle 57승 29패 연장 7패 승점 121점 |
18 | 6 | 7 | 5 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
Central Coast Rhinos 21승 61패 연장 5패 승점 47점 |
5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 23 | 8 | 8 | 7 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 16:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brisbane Lightning 35승 48패 연장 7패 승점 77점 |
4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
Sydney Bears 39승 19패 연장 3패 승점 81점 |
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 첫득점 | |||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||