덴마크: Basketligaen | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Herlev Wolfpack전체 40-0-83 (원정 19-0-46) | 76 | 24 | 21 | 14 | 17 | 0 | 166.5 | |||||||||||||
![]() | Randers전체 143-0-136 (홈 80-0-54) | 86 | 14 | 29 | 21 | 22 | 0 | -25.5 | |||||||||||||
162 | 38 | 50 | 35 | 39 | |||||||||||||||||
문자중계 Randers 2점슛 성공 |
터키:Super Lig | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 페네르바흐체전체 439-0-183 (원정 181-0-122) | 82 | 16 | 19 | 24 | 23 | 0 | 3점슛 자유투3점슛 자유투 자유투3점슛 | 164.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Manisa전체 122-0-87 (홈 75-0-30) | 69 | 16 | 14 | 20 | 19 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 | +8.5 | ||||||||||||
151 | 32 | 33 | 44 | 42 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
영국: BBL | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | London Lions전체 288-4-159 (원정 134-2-89) | 92 | 16 | 32 | 23 | 21 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투 | 177.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Manchester Giants전체 110-4-235 (홈 66-0-107) | 84 | 18 | 24 | 21 | 21 | 0 | 자유투2점슛 자유투 첫득점2점슛3점슛 | +14.5 | ||||||||||||
176 | 34 | 56 | 44 | 42 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
그리스: Basket League | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AS Karditsas전체 78-1-84 (원정 25-1-58) | 67 | 19 | 19 | 14 | 15 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투3점슛 자유투 첫득점2점슛 | 158.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Kolossos Rhodes전체 94-1-137 (홈 64-0-53) | 73 | 19 | 18 | 15 | 21 | 0 | 첫득점2점슛 2점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 | -10.5 | ||||||||||||
140 | 38 | 37 | 29 | 36 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
폴란드:Basket Liga | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dabrowa Gornicza전체 132-3-160 (원정 52-2-94) | 102 | 23 | 27 | 19 | 25 | 8 | 3점슛 3점슛 첫득점2점슛 | 173.5 | ||||||||||||
![]() | Ostrow Wielkopolski전체 206-0-129 (홈 121-0-47) | 103 | 25 | 23 | 26 | 20 | 9 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -5.5 | ||||||||||||
205 | 48 | 50 | 45 | 45 | 17 | ||||||||||||||||
문자중계 |
폴란드:Basket Liga(W) | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gorzow W전체 160-1-121 (원정 62-0-77) | 79 | 14 | 25 | 13 | 20 | 7 | 2점슛3점슛 첫득점3점슛 첫득점자유투 3점슛 | |||||||||||||
![]() | Sosnowiec W전체 56-1-101 (홈 36-1-43) | 82 | 18 | 12 | 20 | 22 | 10 | 첫득점자유투 2점슛 2점슛 첫득점자유투2점슛 | |||||||||||||
161 | 32 | 37 | 33 | 42 | 17 | ||||||||||||||||
문자중계 |
그리스: Basket League | 오전 00:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Apollon Patras전체 109-6-143 (원정 34-3-93) | 68 | 27 | 17 | 11 | 13 | 0 | 자유투2점슛 자유투3점슛 자유투 자유투 | 158.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Promitheas전체 124-0-109 (홈 81-0-34) | 106 | 28 | 33 | 21 | 24 | 0 | 첫득점3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | -21.5 | ||||||||||||
174 | 55 | 50 | 32 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 Apollon Patras - 공격 |
리투아니아: LKL | 오전 00:20 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Siauliai전체 189-2-283 (원정 78-1-159) | 74 | 15 | 20 | 28 | 11 | 0 | 2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 | 158.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 잘기리스 카우나스전체 474-1-195 (홈 260-1-80) | 89 | 16 | 29 | 22 | 22 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛 | -18.5 | ||||||||||||
163 | 31 | 49 | 50 | 33 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
덴마크: Basketligaen | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Horsens전체 226-2-94 (원정 107-1-53) | 88 | 21 | 24 | 22 | 21 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛3점슛 | 155.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Bears Academy전체 26-0-69 (홈 15-0-33) | 56 | 15 | 16 | 7 | 18 | 0 | 자유투 첫득점2점슛 첫득점자유투 | +15.5 | ||||||||||||
144 | 36 | 40 | 29 | 39 | |||||||||||||||||
문자중계 Horsens - 공격 |
스위스:SB League | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Regio Basel전체 72-1-164 (원정 32-1-90) | 74 | 20 | 21 | 17 | 16 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 | |||||||||||||
![]() | Vevey Riviera전체 57-0-68 (홈 33-0-29) | 113 | 34 | 23 | 31 | 25 | 0 | 자유투 자유투 첫득점2점슛 | |||||||||||||
187 | 54 | 44 | 48 | 41 | |||||||||||||||||
문자중계 |
프랑스: LNB | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ada Blois전체 158-1-112 (원정 71-1-64) | 81 | 24 | 16 | 21 | 20 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 163.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 모나코전체 403-0-156 (홈 228-0-56) | 99 | 29 | 22 | 26 | 22 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 자유투 | -14.5 | ||||||||||||
180 | 53 | 38 | 47 | 42 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
이탈리아: Lega A | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Basket Napoli전체 76-1-63 (원정 32-0-37) | 79 | 24 | 18 | 14 | 23 | 0 | 자유투3점슛 3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 173.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Treviso전체 183-0-136 (홈 114-0-46) | 76 | 14 | 19 | 28 | 15 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 | +4.5 | ||||||||||||
155 | 38 | 37 | 42 | 38 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
크로아티아:Premijer liga | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Split전체 264-2-191 (원정 101-2-120) | 99 | 26 | 19 | 20 | 34 | 0 | 첫득점자유투 | 157.5 | ||||||||||||
![]() | Skrljevo전체 121-1-160 (홈 78-0-60) | 80 | 22 | 23 | 21 | 14 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 2점슛3점슛 | +17.5 | ||||||||||||
179 | 48 | 42 | 41 | 48 | |||||||||||||||||
문자중계 |
크로아티아:Prva Liga | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gorica전체 131-2-158 (원정 53-0-96) | 82 | 17 | 16 | 24 | 25 | 0 | 2점슛 첫득점2점슛 | |||||||||||||
![]() | Mladost전체 16-0-25 (홈 9-0-12) | 63 | 11 | 23 | 9 | 20 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점3점슛 첫득점3점슛 3점슛 | |||||||||||||
145 | 28 | 39 | 33 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 |
체코: NBL | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USK Prague전체 189-0-217 (원정 74-0-135) | 77 | 22 | 24 | 17 | 14 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛 | 169.5 | ||||||||||||
![]() | Srsni Pisek전체 37-0-9 (홈 19-0-6) | 59 | 18 | 17 | 4 | 20 | 0 | 자유투 자유투 | -1.5 | ||||||||||||
136 | 40 | 41 | 21 | 34 | |||||||||||||||||
문자중계 |
독일: BBL | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Syntainics MBC전체 38-0-81 (원정 15-0-43) | 108 | 22 | 35 | 25 | 26 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투3점슛 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 알바 베를린전체 359-2-220 (홈 200-1-91) | 75 | 19 | 18 | 21 | 17 | 0 | 2점슛 2점슛 첫득점3점슛 3점슛 | |||||||||||||
183 | 41 | 53 | 46 | 43 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
이탈리아: Lega A | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scafati전체 172-0-123 (원정 59-0-84) | 93 | 25 | 30 | 17 | 21 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Varese전체 154-0-167 (홈 99-0-62) | 94 | 20 | 29 | 25 | 20 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 | |||||||||||||
187 | 45 | 59 | 42 | 41 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
스페인: ACB | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 발렌시아전체 343-0-224 (원정 139-0-142) | 74 | 19 | 18 | 20 | 17 | 0 | 첫득점2점슛 자유투3점슛 자유투 | 160.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 바스코니아전체 295-0-226 (홈 177-0-84) | 83 | 15 | 21 | 26 | 21 | 0 | 자유투3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | -4.5 | ||||||||||||
157 | 34 | 39 | 46 | 38 | |||||||||||||||||
문자중계 Valencia - 슛 실패 |
스페인: ACB | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bilbao전체 162-0-194 (원정 64-0-113) | 78 | 19 | 22 | 19 | 18 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 3점슛 첫득점자유투 | 163.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Joventut Badalona전체 199-1-198 (홈 130-0-70) | 81 | 19 | 19 | 15 | 28 | 0 | 첫득점2점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛 2점슛3점슛 | -4.5 | ||||||||||||
159 | 38 | 41 | 34 | 46 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
이탈리아: Lega A | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tortona전체 178-0-142 (원정 72-0-90) | 90 | 24 | 13 | 28 | 25 | 0 | 자유투 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 163.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Reggiana전체 178-2-188 (홈 115-1-68) | 77 | 25 | 16 | 17 | 19 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투 3점슛 | -6.5 | ||||||||||||
167 | 49 | 29 | 45 | 44 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
폴란드:Basket Liga | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Slask Wroclaw전체 179-0-183 (원정 77-0-104) | 53 | 5 | 8 | 23 | 17 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 2점슛 첫득점2점슛 | 159.5 | ||||||||||||
![]() | Czarni Slupsk전체 197-6-127 (홈 113-6-47) | 78 | 26 | 16 | 22 | 14 | 0 | 자유투 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투3점슛 | +4.5 | ||||||||||||
131 | 31 | 24 | 45 | 31 | |||||||||||||||||
문자중계 |
오스트리아:Superliga | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberwart Gunners전체 226-1-168 (원정 103-1-93) | 54 | 14 | 10 | 15 | 15 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Swans Gmunden전체 264-1-150 (홈 150-1-54) | 75 | 18 | 18 | 18 | 21 | 0 | 자유투 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | |||||||||||||
129 | 32 | 28 | 33 | 36 | |||||||||||||||||
문자중계 Oberwart Gunners - 슛 실패 |
오스트리아:Superliga | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Graz UBSC전체 103-1-212 (원정 45-1-112) | 72 | 18 | 21 | 17 | 16 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛 자유투 자유투3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Traiskirchen Lions전체 136-1-179 (홈 85-1-70) | 74 | 22 | 22 | 12 | 18 | 0 | 자유투3점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛 | |||||||||||||
146 | 40 | 43 | 29 | 34 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
오스트리아:Superliga | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vienna Timberwolves전체 103-1-152 (원정 44-1-80) | 77 | 22 | 16 | 15 | 24 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투2점슛 자유투3점슛 2점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Vienna Basket전체 224-0-160 (홈 125-0-60) | 90 | 18 | 24 | 23 | 25 | 0 | 자유투 첫득점3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투3점슛 | |||||||||||||
167 | 40 | 40 | 38 | 49 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
크로아티아:Premijer liga | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dinamo Zagreb전체 75-0-45 (원정 29-0-30) | 68 | 16 | 14 | 22 | 16 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투 | |||||||||||||
![]() | Cibona전체 350-0-236 (홈 196-0-96) | 75 | 16 | 15 | 20 | 24 | 0 | 자유투 자유투 3점슛 2점슛3점슛 | |||||||||||||
143 | 32 | 29 | 42 | 40 | |||||||||||||||||
문자중계 |
크로아티아:Premijer liga | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dubrovnik전체 68-1-36 (원정 31-0-22) | 59 | 13 | 16 | 21 | 9 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | |||||||||||||
![]() | Zadar전체 324-1-214 (홈 190-0-76) | 98 | 23 | 28 | 25 | 22 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 | |||||||||||||
157 | 36 | 44 | 46 | 31 | |||||||||||||||||
문자중계 |
체코: NBL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Opava전체 266-1-190 (원정 102-1-132) | 96 | 26 | 30 | 15 | 25 | 0 | 자유투 자유투2점슛 자유투 | 177.5 | ||||||||||||
![]() | Usti n. Labem전체 186-2-204 (홈 113-2-76) | 91 | 19 | 26 | 20 | 26 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점3점슛 첫득점2점슛3점슛 | -3.5 | ||||||||||||
187 | 45 | 56 | 35 | 51 | |||||||||||||||||
문자중계 |
폴란드:Basket Liga(W) | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lublin W전체 157-2-115 (원정 73-1-68) | 59 | 15 | 11 | 10 | 23 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투 2점슛 | |||||||||||||
![]() | Arka Gdynia W전체 116-0-75 (홈 72-0-32) | 80 | 18 | 11 | 27 | 24 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 3점슛 첫득점3점슛 | |||||||||||||
139 | 33 | 22 | 37 | 47 | |||||||||||||||||
문자중계 |
이탈리아: Lega A | 오전 02:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Venezia전체 290-0-211 (원정 108-0-143) | 72 | 16 | 12 | 18 | 26 | 0 | 3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투 자유투 | 153.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 올림피아 밀라노전체 318-1-210 (홈 195-0-84) | 95 | 24 | 20 | 30 | 21 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | -8.5 | ||||||||||||
167 | 40 | 32 | 48 | 47 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
독일: BBL | 오전 02:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ulm전체 255-0-212 (원정 116-0-118) | 88 | 25 | 20 | 19 | 24 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Wurzburg전체 44-0-43 (홈 22-0-21) | 83 | 19 | 22 | 15 | 27 | 0 | 자유투 3점슛 자유투3점슛 | |||||||||||||
171 | 44 | 42 | 34 | 51 | |||||||||||||||||
문자중계 Wurzburg - 슛 실패 |
리투아니아: LKL | 오전 02:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juventus전체 213-4-219 (원정 93-2-129) | 97 | 20 | 20 | 25 | 32 | 0 | 자유투 2점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 167.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Gargzdai전체 11-0-36 (홈 7-0-15) | 74 | 21 | 26 | 18 | 9 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 자유투3점슛 | +8.5 | ||||||||||||
171 | 41 | 46 | 43 | 41 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
스페인: ACB | 오전 02:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 바르셀로나전체 465-0-207 (원정 196-0-133) | 73 | 20 | 18 | 24 | 11 | 0 | 3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 160.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Murcia전체 174-0-183 (홈 107-0-71) | 82 | 23 | 12 | 23 | 24 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투 자유투 첫득점자유투2점슛 | +4.5 | ||||||||||||
155 | 43 | 30 | 47 | 35 | |||||||||||||||||
문자중계 Barcelona - 공격 |
터키:Super Lig | 오전 02:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Buyukcekmece전체 107-0-179 (원정 41-0-101) | 90 | 15 | 26 | 24 | 25 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투2점슛 | 170.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Bahcesehir Kol.전체 105-0-114 (홈 62-0-49) | 98 | 24 | 26 | 24 | 24 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 첫득점3점슛 | -7.5 | ||||||||||||
188 | 39 | 52 | 48 | 49 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
크로아티아:Prva Liga | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samobor전체 24-0-50 (원정 12-0-27) | 66 | 18 | 18 | 9 | 21 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 자유투 첫득점3점슛 | |||||||||||||
![]() | KK Zagreb전체 46-1-45 (홈 29-0-16) | 82 | 17 | 24 | 22 | 19 | 0 | 3점슛 3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투2점슛 | |||||||||||||
148 | 35 | 42 | 31 | 40 | |||||||||||||||||
문자중계 |
프랑스: LNB | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 리옹-빌뢰르반전체 349-3-237 (원정 143-2-148) | 73 | 17 | 16 | 19 | 21 | 0 | 첫득점자유투2점슛 3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 158.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Cholet전체 150-0-192 (홈 87-0-80) | 69 | 19 | 15 | 25 | 10 | 0 | 3점슛 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 | +3.5 | ||||||||||||
142 | 36 | 31 | 44 | 31 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
영국: BBL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
