그리스: Basket League | 오전 00:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AEK Athens전체 263-1-164 (원정 102-1-113) | 85 | 18 | 19 | 29 | 19 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 | 159.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 파나티나이코스전체 387-3-203 (홈 237-1-66) | 86 | 25 | 23 | 15 | 23 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 | -13.5 | ||||||||||||
171 | 43 | 42 | 44 | 42 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
크로아티아:Premijer liga | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cedevita Junior전체 86-0-41 (원정 40-0-25) | 81 | 18 | 22 | 14 | 27 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 | |||||||||||||
![]() | Alkar전체 89-2-194 (홈 60-1-79) | 73 | 14 | 21 | 23 | 15 | 0 | 자유투3점슛 첫득점2점슛 자유투 첫득점2점슛3점슛 | |||||||||||||
154 | 32 | 43 | 37 | 42 | |||||||||||||||||
문자중계 |
터키:Super Lig | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Çağdaş Bodrum Spor전체 22-0-10 (원정 9-0-6) | 82 | 18 | 24 | 26 | 14 | 0 | 자유투 첫득점2점슛 첫득점자유투3점슛 2점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Pinar Karsiyaka전체 280-4-194 (홈 170-0-66) | 90 | 22 | 22 | 23 | 23 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 2점슛 첫득점자유투3점슛 | |||||||||||||
172 | 40 | 46 | 49 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유로ABA리그 | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 파르티잔전체 315-2-181 (원정 121-1-120) | 91 | 27 | 23 | 21 | 20 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 | 172.5 | ||||||||||||
![]() | Cedevita Olimpija전체 158-0-103 (홈 91-0-42) | 95 | 22 | 29 | 22 | 22 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 | +6.5 | ||||||||||||
186 | 49 | 52 | 43 | 42 | |||||||||||||||||
문자중계 |
리투아니아: LKL | 오전 01:50 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nevezis전체 105-0-234 (원정 39-0-132) | 74 | 24 | 14 | 15 | 21 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛 | 174.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Neptunas전체 301-5-238 (홈 177-2-95) | 97 | 19 | 24 | 28 | 26 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 | -9.5 | ||||||||||||
171 | 43 | 38 | 43 | 47 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
불가리아: NBL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rilski Sportist전체 258-2-139 (원정 117-1-77) | 65 | 15 | 16 | 15 | 19 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투 첫득점자유투2점슛 | 158.5 | ||||||||||||
![]() | Academic Plovdiv전체 32-0-56 (홈 22-0-21) | 69 | 17 | 13 | 16 | 23 | 0 | 2점슛3점슛 3점슛 | +9.5 | ||||||||||||
134 | 32 | 29 | 31 | 42 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로ABA리그 | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mornar Bar전체 172-2-204 (원정 59-1-129) | 75 | 17 | 22 | 21 | 15 | 0 | 2점슛3점슛 첫득점2점슛 3점슛 | |||||||||||||
![]() | Crvena zvezda전체 95-0-47 (홈 53-0-15) | 95 | 29 | 23 | 26 | 17 | 0 | 첫득점자유투 3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | |||||||||||||
170 | 46 | 45 | 47 | 32 | |||||||||||||||||
문자중계 |
독일: BBL | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Heidelberg전체 150-2-137 (원정 68-1-80) | 93 | 22 | 24 | 19 | 28 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Crailsheim Merlins전체 98-2-109 (홈 62-0-45) | 86 | 26 | 18 | 22 | 20 | 0 | 2점슛 2점슛 첫득점자유투2점슛 | |||||||||||||
179 | 48 | 42 | 41 | 48 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
이탈리아: Lega A | 오전 04:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brescia전체 189-0-186 (원정 68-0-128) | 76 | 20 | 24 | 19 | 13 | 0 | 자유투 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 | 164.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 비르투스 볼로냐전체 248-1-126 (홈 148-0-44) | 88 | 26 | 23 | 23 | 16 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투 자유투 2점슛 | -8.5 | ||||||||||||
164 | 46 | 47 | 42 | 29 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 보스턴 셀틱스전체 15-0-5 (원정 6-0-5) | 118 | 31 | 34 | 22 | 21 | 10 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 2점슛 자유투3점슛 | 233.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 샬럿 호네츠전체 6-0-13 (홈 3-0-7) | 121 | 25 | 29 | 27 | 27 | 13 | 3점슛 2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛 | +8.5 | ||||||||||||
239 | 56 | 63 | 49 | 48 | 23 | ||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 덴버 너기츠전체 14-0-8 (원정 5-0-8) | 107 | 27 | 29 | 25 | 26 | 0 | 3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 223.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 디트로이트 피스톤즈전체 2-0-19 (홈 1-0-10) | 103 | 22 | 33 | 24 | 24 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 | +9.5 | ||||||||||||
210 | 49 | 62 | 49 | 50 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 밀워키 벅스전체 15-0-7 (원정 5-0-5) | 142 | 31 | 39 | 34 | 38 | 0 | 자유투 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 245.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 워싱턴 위저즈전체 3-0-17 (홈 1-0-7) | 129 | 27 | 38 | 37 | 27 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 3점슛 | +9.5 | ||||||||||||
271 | 58 | 77 | 71 | 65 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 10:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 마이애미 히트전체 12-0-9 (원정 7-0-6) | 118 | 33 | 32 | 28 | 25 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투 자유투 첫득점자유투3점슛 | 209.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 시카고 불스전체 8-0-14 (홈 7-0-6) | 100 | 27 | 26 | 28 | 19 | 0 | 2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 2점슛 | +1.5 | ||||||||||||
218 | 60 | 58 | 56 | 44 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 10:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 뉴욕 닉스전체 12-0-8 (원정 6-0-5) | 100 | 28 | 28 | 19 | 25 | 0 | 첫득점자유투2점슛 3점슛 첫득점3점슛 | 214.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 미네소타 팀버울브스전체 16-0-4 (홈 10-0-1) | 117 | 31 | 27 | 35 | 24 | 0 | 3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투2점슛 | -2.5 | ||||||||||||
217 | 59 | 55 | 54 | 49 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 10:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 새크라멘토 킹스전체 11-0-8 (원정 5-0-5) | 91 | 31 | 22 | 16 | 22 | 0 | 자유투 자유투3점슛 2점슛 | 235.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 뉴올리언즈 펠리컨스전체 12-0-11 (홈 8-0-4) | 129 | 29 | 37 | 34 | 29 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -1.5 | ||||||||||||
220 | 60 | 59 | 50 | 51 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 10:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LA 클리퍼스전체 10-0-10 (원정 3-0-7) | 124 | 33 | 33 | 25 | 33 | 0 | 자유투 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 230.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 샌안토니오 스퍼스전체 3-0-17 (홈 1-0-9) | 99 | 27 | 28 | 22 | 22 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 2점슛 자유투 자유투 | +8.5 | ||||||||||||
223 | 60 | 61 | 47 | 55 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오후 12:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 휴스턴 로키츠전체 9-0-9 (원정 0-0-8) | 116 | 27 | 26 | 28 | 35 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 | 218.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 골든스테이트 워리어스전체 10-0-11 (홈 5-0-6) | 121 | 29 | 34 | 29 | 29 | 0 | 3점슛 자유투3점슛 자유투 3점슛 | -7.5 | ||||||||||||
237 | 56 | 60 | 57 | 64 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |