러시아:VTB United League | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uralmash Ekaterinburg전체 145-2-66 (원정 61-2-38) | 90 | 26 | 21 | 21 | 22 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점3점슛 자유투3점슛 자유투 | 162.5 | ||||||||||||
![]() | MBA Moscow전체 138-2-172 (홈 81-0-73) | 87 | 23 | 27 | 23 | 14 | 0 | 2점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 | -4.5 | ||||||||||||
177 | 49 | 48 | 44 | 36 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로컵 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gran Canaria전체 268-1-211 (원정 100-1-135) | 92 | 32 | 13 | 15 | 32 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Cluj-Napoca전체 84-0-30 (홈 50-0-10) | 70 | 20 | 23 | 11 | 16 | 0 | 자유투3점슛 자유투 | |||||||||||||
162 | 52 | 36 | 26 | 48 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유럽챔피언스리그 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peristeri전체 135-1-117 (원정 51-0-75) | 90 | 25 | 29 | 18 | 18 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 | 157.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Szombathely전체 284-1-144 (홈 185-1-37) | 87 | 18 | 20 | 20 | 29 | 0 | 자유투 2점슛 3점슛 | +3.5 | ||||||||||||
177 | 43 | 49 | 38 | 47 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유럽:ENBL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Keila전체 18-0-31 (원정 9-0-16) | 97 | 29 | 23 | 24 | 21 | 0 | 첫득점3점슛 3점슛 3점슛 첫득점2점슛 | |||||||||||||
![]() | Valmiera Glass Via전체 45-0-132 (홈 30-0-61) | 91 | 32 | 21 | 14 | 24 | 0 | 2점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛 3점슛 | |||||||||||||
188 | 61 | 44 | 38 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 |
러시아:VTB United League | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nizhny Novgorod전체 188-2-213 (원정 79-1-126) | 65 | 21 | 11 | 20 | 13 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점3점슛 | 153.5 | ||||||||||||
![]() | Zenit Petersburg전체 294-1-174 (홈 160-0-73) | 68 | 20 | 9 | 22 | 17 | 0 | 첫득점2점슛 3점슛 2점슛 | -18.5 | ||||||||||||
133 | 41 | 20 | 42 | 30 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유럽챔피언스리그 | 오전 02:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cholet전체 150-0-192 (원정 63-0-112) | 63 | 9 | 26 | 11 | 17 | 0 | 자유투 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 153.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | VEF Riga전체 297-0-159 (홈 153-0-71) | 70 | 18 | 15 | 15 | 22 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 자유투 자유투 | +1.5 | ||||||||||||
133 | 27 | 41 | 26 | 39 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
FIBA 유로컵 | 오전 02:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jonava전체 72-0-60 (원정 36-0-31) | 81 | 16 | 19 | 25 | 21 | 0 | 3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투 자유투 | 170.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Rostock전체 112-0-78 (홈 62-0-32) | 86 | 25 | 21 | 15 | 25 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | -6.5 | ||||||||||||
167 | 41 | 40 | 40 | 46 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유로컵 | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Trento전체 197-1-225 (원정 78-1-135) | 96 | 22 | 23 | 20 | 20 | 11 | 첫득점3점슛 자유투3점슛 2점슛 첫득점2점슛 | 158.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Buducnost전체 291-1-176 (홈 182-0-55) | 98 | 20 | 24 | 17 | 24 | 13 | 자유투2점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투3점슛 자유투3점슛 | -5.5 | ||||||||||||
194 | 42 | 47 | 37 | 44 | 24 | ||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유럽:ENBL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bristol Flyers전체 153-3-177 (원정 67-0-97) | 107 | 31 | 19 | 27 | 30 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛 | 162.5 | ||||||||||||
![]() | Lublin전체 120-0-166 (홈 72-0-74) | 85 | 20 | 19 | 27 | 19 | 0 | 3점슛 3점슛 첫득점2점슛 | -6.5 | ||||||||||||
192 | 51 | 38 | 54 | 49 | |||||||||||||||||
문자중계 |
스웨덴:Basketligan | 오전 03:04 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Koping Stars전체 72-1-115 (원정 31-1-63) | 66 | 24 | 13 | 18 | 11 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점3점슛 자유투3점슛 자유투3점슛 | 164.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Sodertalje전체 246-1-146 (홈 152-1-48) | 71 | 22 | 19 | 20 | 10 | 0 | 자유투2점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛 | -9.5 | ||||||||||||
137 | 46 | 32 | 38 | 21 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로컵 | 오전 03:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BC Wolves전체 50-0-27 (원정 24-0-15) | 84 | 24 | 23 | 21 | 16 | 0 | 첫득점자유투2점슛 3점슛 자유투 첫득점2점슛3점슛 | 170.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Hamburg전체 154-0-180 (홈 90-0-71) | 71 | 16 | 21 | 18 | 16 | 0 | 3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투 | +1.5 | ||||||||||||
155 | 40 | 44 | 39 | 32 | |||||||||||||||||
문자중계 Hamburg - 공격 |
유로컵 | 오전 03:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turk Telekom전체 245-0-186 (원정 97-0-119) | 67 | 8 | 17 | 26 | 16 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 3점슛 | 159.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | JL Bourg전체 213-1-173 (홈 122-1-68) | 86 | 22 | 21 | 11 | 32 | 0 | 자유투3점슛 자유투 3점슛 첫득점자유투2점슛 | -7.5 | ||||||||||||
153 | 30 | 38 | 37 | 48 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유럽챔피언스리그 | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bursaspor전체 180-0-127 (원정 71-0-83) | 92 | 19 | 25 | 29 | 19 | 0 | 2점슛 자유투3점슛 | 160.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Bonn전체 234-1-187 (홈 133-1-77) | 82 | 24 | 18 | 26 | 14 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛 | -11.5 | ||||||||||||
174 | 43 | 43 | 55 | 33 | |||||||||||||||||
문자중계 |
FIBA 유로컵 | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BC Kalev/Cramo전체 348-2-177 (원정 170-1-98) | 78 | 18 | 16 | 18 | 26 | 0 | 첫득점자유투3점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛 자유투3점슛 | 159.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Basket Zaragoza전체 91-0-96 (홈 57-0-37) | 71 | 18 | 30 | 15 | 8 | 0 | 2점슛 첫득점2점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛 | -13.5 | ||||||||||||
149 | 36 | 46 | 33 | 34 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유로컵 | 오전 05:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Besiktas전체 205-2-166 (원정 82-1-106) | 68 | 15 | 16 | 16 | 21 | 0 | 3점슛 자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 | 161.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Paris전체 112-0-99 (홈 64-0-41) | 63 | 20 | 20 | 8 | 15 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점3점슛 자유투 | -7.5 | ||||||||||||
131 | 35 | 36 | 24 | 36 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유럽챔피언스리그 | 오전 05:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Darussafaka전체 211-0-190 (원정 87-0-117) | 63 | 24 | 9 | 18 | 12 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투 첫득점2점슛 첫득점자유투 | 160.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Tenerife전체 261-2-139 (홈 153-1-50) | 72 | 20 | 17 | 13 | 22 | 0 | 자유투 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 2점슛3점슛 | -12.5 | ||||||||||||
135 | 44 | 26 | 31 | 34 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 토론토 랩터스전체 9-0-12 (원정 3-0-6) | 107 | 23 | 33 | 26 | 25 | 0 | 첫득점2점슛 자유투3점슛 자유투3점슛 | 215.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 올랜도 매직전체 14-0-7 (홈 9-0-2) | 126 | 30 | 37 | 33 | 26 | 0 | 자유투3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -1.5 | ||||||||||||
233 | 53 | 70 | 59 | 51 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 인디애나 페이서스전체 12-0-8 (원정 5-0-3) | 157 | 34 | 39 | 46 | 38 | 0 | 첫득점자유투3점슛 자유투 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 252.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 애틀랜타 호크스전체 9-0-11 (홈 3-0-6) | 152 | 40 | 46 | 28 | 38 | 0 | 2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 | -3.5 | ||||||||||||
309 | 74 | 85 | 74 | 76 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 클리블랜드 캐벌리어스전체 12-0-9 (원정 6-0-3) | 122 | 27 | 38 | 23 | 22 | 12 | 자유투3점슛 첫득점3점슛 3점슛 | 218.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 필라델피아 세븐티식서스전체 13-0-7 (홈 7-0-3) | 119 | 24 | 29 | 26 | 31 | 9 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 | -7.5 | ||||||||||||
241 | 51 | 67 | 49 | 53 | 21 | ||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 11:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 포틀랜드 트레일블레이저스전체 6-0-14 (원정 4-0-9) | 107 | 21 | 30 | 31 | 25 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 | 223.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 피닉스 선즈전체 12-0-9 (홈 5-0-5) | 120 | 34 | 22 | 38 | 26 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛 3점슛 자유투 | -13.5 | ||||||||||||
227 | 55 | 52 | 69 | 51 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오후 12:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 유타 재즈전체 7-0-14 (원정 1-0-10) | 99 | 17 | 24 | 34 | 24 | 0 | 3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 238.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | LA 레이커스전체 14-0-9 (홈 10-0-2) | 131 | 32 | 30 | 40 | 29 | 0 | 첫득점자유투2점슛 2점슛 자유투 | -7.5 | ||||||||||||
230 | 49 | 54 | 74 | 53 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
호주: WNBL | 오후 17:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Perth Lynx W전체 96-0-77 (원정 43-0-42) | 92 | 32 | 22 | 17 | 21 | 0 | 3점슛 2점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Southside W전체 58-0-31 (홈 29-0-17) | 94 | 17 | 17 | 30 | 30 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | |||||||||||||
186 | 49 | 39 | 47 | 51 | |||||||||||||||||
문자중계 Perth Lynx W - 슛 실패 |
필리핀:Commissioners Cup | 오후 17:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TNT Tropang Giga전체 24-0-20 (원정 14-0-11) | 133 | 28 | 30 | 41 | 34 | 0 | 첫득점자유투2점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점3점슛 | 205.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Terrafirma Dyip전체 12-0-60 (홈 4-0-35) | 93 | 26 | 29 | 16 | 22 | 0 | 3점슛 첫득점자유투2점슛 자유투2점슛 | +11.5 | ||||||||||||
226 | 54 | 59 | 57 | 56 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
WKBL | 오후 19:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 신한은행전체 1-0-9 (원정 0-0-4) | 78 | 23 | 13 | 19 | 23 | 0 | 자유투 첫득점2점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 136.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 우리은행전체 9-0-1 (홈 5-0-0) | 92 | 24 | 21 | 23 | 24 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 3점슛 자유투3점슛 | -15.5 | ||||||||||||
170 | 47 | 34 | 42 | 47 | |||||||||||||||||
문자중계 |